بسمـه تعالـي

بولتن فعاليت روزانه بنادر تجاري

آمار از ساعت 7:00 روز 04/12/88 تا ساعت 6:59 روز 05/12/88

آمار روزانه بنادر شهيد باهنر و آبادان تا تاريخ مذکور ارسال نشده است

  • بخش اول : فعاليت تخليه و بارگيري
  • بخش دوم : فعاليت كشتيها به تفكيك بنادر
  • بخش سوم : گزارش روزانه سيلو ومحوطه روبازسيلوي بندرامام خميني( ره )
  • بخش چهارم : انتظار نوبت كشتيها
  • بخش پنجم : تحليل علل كندي عمليات
  • بخش ششم : تحليل علل توقف عمليات
  • بخش هفتم : فعاليت حمل كالا به مبادي كشور
  • بخش هشتم : تحليل فعاليت تخليه و بارگيري كانتينري
  • بخش نهم : فعاليت شناورهاي كوچك
  • بخش اول : فعاليت تخليه و بارگيري آمارازساعت7:00 روز04/12/88 تاساعت6:59 روز05/12/88 واحدوزن: تن
    حمل كالاازبندربه  جمع تخليه و بارگيري  بارگيري تخليه تعداد کشتي فعال بندر
    خارج دروازه كل نفتي غيرنفتي كل نفتي غيرنفتي لنج لنگرگاه اسكله كل نفتي غيرنفتي لنج لنگرگاه اسكله
    45,360 33,649 57,757 355 57,402 11,711 355 11,356 0 0 11,711 46,046 0 46,046 924 0 45,122 16 امام خميني
    157,075 58,442 193,940 35,926 158,014 98,633 21,726 76,907 0 0 98,633 95,307 14,200 81,107 0 0 95,307 28 شهيدرجائي
    18,015 15,131 17,769 12,074 5,695 2,884 2,056 828 40 0 2,844 14,885 10,018 4,867 735 0 14,150 6 بوشهر
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شهيدبهشتي
    18,775 18,614 14,770 2,124 12,646 161 0 161 0 0 161 14,609 2,124 12,485 0 0 14,609 10 انزلي
    2,774 2,774 2,500 0 2,500 0 0 0 0 0 0 2,500 0 2,500 0 0 2,500 1 نوشهر
    2,599 2,196 2,164 322 1,842 403 0 403 0 0 403 1,761 322 1,439 898 0 863 2 خرمشهر
    5,386 2,968 5,203 0 5,203 2,418 0 2,418 2,218 0 200 2,785 0 2,785 2,585 0 200 1 لنگه
    302 302 258 7 251 0 0 0 0 0 0 258 7 251 258 0 0 0 شهيدكلانتري
    12,332 7,057 10,580 0 10,580 5,275 0 5,275 0 0 5,275 5,305 0 5,305 0 0 5,305 7 اميرآباد
    5,220 5,220 5,220 5,220 0 0 0 0 0 0 0 5,220 5,220 0 0 0 5,220 1 نكا
    267,838 146,353 310,161 56,028 254,133 121,485 24,137 97,348 2,258 0 119,227 188,676 31,891 156,785 5,400 0 183,276 72 جمـع

     

    بخش دوم : فعاليت كشتيها به تفكيك بنادر آمارازساعت7:00 روز88/12/04 تاساعت6:59 روز88/12/05 واحدوزن: تن
    تعداد واگن تعداد كاميون باقيمانده تخليه بارگيري نرم ت / ب تخليه كل كالا نوع كالا تاريخ آخرين پهلوگيري  تاريخ ورود نمايندگي نام كشتي اسكله
    كل متوسط ميزان متوسط ميزان
    بندر امام خميني
    0 0 0 13,012 2,169 2,716 0 0 0 0 شمش آهن 88/11/29 88/11/29 سيزارك MERCS MATALE 10
    0 0 0 8,149 4,075 1,742 0 0 0 2,873 كانتينر 88/12/03 88/12/02 راه جنوب TABAN 1 13
    0 250 1,131 0 0 0 0 8,978 5,018 55,000 جو 88/11/29 88/11/28 آبران جنوب ANTWERP MAX 15
    0 0 8,386 0 0 0 0 10,562 1,200 61,196 جو 88/11/30 88/11/24 تجارت دريايي آبي ACCORD 20
    0 0 0 0 0 0 0 0 8,060 0 ذرت 88/11/30 " " " "
    0 0 10,858 0 0 0 0 3,818 6,243 22,312 رول آهن 88/12/02 88/12/02 پرنده دريا هرمز BELLAL 22
    0 0 0 0 0 0 0 1,441 770 4,323 شمش آهن 88/12/04 88/12/02 سيزارك BLUGA FREQUECY 25
    0 0 0 0 0 0 0 3,500 1,900 17,500 كنجاله سويا 88/12/05 88/11/30 خــط جـنـوب MARGRAVE 26
    0 0 0 0 0 0 0 10,217 3,303 61,299 دانه روغني سويا 88/11/29 88/11/29 آبران جنوب RENUAR 27
    0 0 57,557 0 0 0 0 6,704 6,704 64,261 ذرت 88/12/04 88/11/19 تجارت دريايي آبي EASTERN QUEEN 27
    0 0 15,653 0 0 0 0 3,962 4,537 31,500 كود فسفات 88/12/01 88/11/30 راه جنوب BARSAM 29
    0 0 0 2,000 286 2,000 0 0 0 6,817 سنگ آهن 88/12/04 88/11/28 سيزارك PHEATON 32
    0 0 0 3,033 1,011 733 0 0 0 489 خاك كلينكر 88/12/03 88/12/01 خــط جـنـوب IRAN SHAHED 33
    0 12 0 270 270 270 0 0 0 0 نفت كوره 88/12/04 88/12/01 دريا درخش VALERI 34
    0 4 0 10,255 1,709 85 0 0 0 0 نفت كوره 88/11/29 88/11/25 آهنگ دريا AL KHAN 1 34
    0 0 49,299 0 0 0 0 7,387 7,387 56,686 گندم 88/12/04 88/12/02 آبران جنوب THE BENEFACTOR سيلو
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,700 خاك فسفات 88/12/03 88/12/02 جاده نقره اي KATINA رازي
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 موادشيميايي 88/12/03 88/12/02 جاده نقره اي BRUSSELS رازي
    0 0 0 4,165 4,165 4,165 0 0 0 0 موادشيميايي 88/12/04 88/12/02 امواج دريا SIGLOO CRYSTAL پتروشيمي
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نفت كوره 88/11/29 88/11/20 دريا درخش CLAUDINE ماهشهر
    0 266 142,884 74,146 13,685 11,711 0 56,569 45,122 408,956 جمـع
    بندر شهيدرجائي
    0 0 9,418 0 0 0 0 12,550 14,200 34,518 بنزين 88/12/03 88/12/01 ايران آبراه CITRUS EXPRESS 1
    0 0 0 35,000 11,667 16,400 0 0 0 0 نفتا 88/12/02 88/12/02 ايران گلف PRETTY SCENE 2
    0 0 0 79 79 79 0 3,100 3,100 3,100 كانتينر 88/12/05 88/12/04 ستاره درياي سپيد SAYLEMOON RICKMERS 4
    0 0 0 19,792 9,896 12,923 0 11,175 995 22,349 كانتينر 88/12/03 88/12/03 دريا درخش YM ENHANCER 4
    0 0 0 6,148 6,148 6,148 0 18,270 18,270 18,270 كانتينر 88/12/04 88/12/04 فروغ دريا MSC LANA 5
    0 0 0 1,050 1,050 750 0 5,130 3,620 5,130 كانتينر 88/12/04 88/12/02 خط جنوب MERIAN 6
    0 0 0 177 89 74 0 0 0 0 متفرقه 88/12/03 88/11/30 زاروقه بندر BAHADOR110 & BAHAD 7
    0 0 0 37,955 9,489 4,465 0 1,916 446 7,664 كانتينر 88/12/04 88/11/30 خط جنوب HANSA INDIA 7
    0 0 300 0 0 0 0 3,543 2,716 18,015 متفرقه 88/11/30 88/11/29 خط جنوب GARLAND 9
    0 34 0 10,000 2,000 1,691 0 0 0 0 كنستانتره مس 88/11/30 88/11/30 بارودريا BELUGA FIGHTER 10
    0 0 1,572 0 0 0 0 854 613 4,135 متفرقه 88/12/02 88/11/30 ميزان بار KING BRAVE 11
    0 185 0 7,700 3,850 4,700 0 0 0 0 سنگ آهن 88/12/03 88/12/03 خط جنوب ANIL 12
    0 0 1,732 0 0 0 0 3,903 2,665 9,537 متفرقه 88/12/03 88/12/03 بارويل پارس THOR CHAMPION 15
    0 102 0 27,227 3,403 2,897 0 0 0 0 سنگ آهن 88/11/27 88/11/27 بارودريا LARISA 16
    0 134 0 11,456 1,909 3,957 0 0 0 3,416 سنگ آهن 88/11/29 88/11/28 كشتيراني جنوب GLADIOLUS 17
    0 0 0 0 0 0 0 460 460 460 ماشين آلات راه سازي 88/12/04 88/12/04 ايران مارين HOEGH MASAN 18
    0 0 0 0 0 0 0 545 545 545 ماشين آلات راه سازي 88/12/04 88/12/03 ايران گلف UTOPIA ACE 18
    0 0 3,200 0 0 0 0 1,238 7,000 23,000 روغنهاي گياهي 88/11/19 88/11/19 آبران جنوب ANJASMORO 19
    0 125 0 13,354 2,226 2,105 0 0 0 0 آهن آلات 88/12/02 88/11/25 خط جنوب LILIED 20
    0 0 0 11,100 11,100 11,100 0 0 0 0 سنگ آهن 88/12/04 88/11/30 گلف اجنسي JIASHENG 2
    0 0 0 70,000 17,500 17,700 0 0 0 0 سنگ آهن 88/12/01 88/12/01 بارويل پارس KIND SEAS * ف2
    0 0 0 0 0 0 0 15,975 15,975 15,975 كانتينر 88/12/04 88/12/04 اميد دريا XIN CHANG ZHU 27
    0 0 0 7,763 7,763 7,763 0 23,470 23,470 23,470 كانتينر 88/12/04 88/12/03 مرسك ايران CLIIFORD MAERSK 34
    0 0 0 4,000 2,000 3,710 0 0 0 0 نفت كوره 88/12/03 88/12/03 خليج آبي LARA 44
    0 0 0 12,860 2,572 25 0 0 0 5,120 كانتينر 88/12/03 88/11/30 خط جنوب SHAYAN 1 44
    0 0 0 1,616 1,616 1,616 0 0 0 0 نفت كوره 88/12/04 88/12/04 بنا گستركرانه GENIUS PRIME 44
    0 27 0 2,000 667 530 0 0 0 0 رول آهن 88/12/02 88/12/02 سام لنگر SAQAR 44
    0 0 0 0 0 0 0 1,232 1,232 1,232 متفرقه 88/12/04 88/12/04 آرسام مارين جنوب RAZEN BANDAR 44
    0 607 16,222 279,277 95,024 98,633 0 103,361 95,307 195,936 جمـع
    بندر بوشهر
    0 29 4,468 0 0 0 0 596 546 5,064 موز 88/12/04 88/12/04 گلف اجنسي ATLANTIC ERICA 1
    0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 آناناس 88/12/04 " " " "
    0 44 0 2,056 2,056 2,056 0 0 0 0 بهبود دهنده روغن سنگ 88/12/04 88/12/03 عرشه بندر بوشهر LIMAME 1
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 روغن پايه 88/11/30 88/11/30 خرمشهر اروين AGHATHA 1
    0 0 0 0 0 0 0 10,018 10,018 10,018 بنزين 88/12/04 88/12/03 ملي نفتكش VADERO LINNEA 1
    0 0 0 2,040 408 788 0 0 0 8,414 كانتينر 88/11/30 88/11/28 والفجر8 ABTIN1 1
    0 0 357 0 0 0 0 2,280 2,280 2,637 كانتينر 88/12/04 88/12/04 والفجر8 STADT LUEBEC 2
    0 59 2,534 0 0 0 0 964 1,256 5,426 موز 88/12/02 88/12/02 مهربندر VALENCIA CARRIER 3
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,689 موز 88/11/28 88/11/27 گلف اجنسي CYGUNS REEFER 3
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 آناناس 88/11/28 " " " "
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 موادlab 88/12/02 88/12/02 امواج دريا NORTH POLE * خدمات بند
    0 132 7,359 12,741 2,464 2,844 0 13,858 14,150 36,248 جمـع
    بندر شهيدبهشتي
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 جمـع
    بندر انزلي
    0 0 0 0 0 0 0 1,467 2,587 2,934 شمش آهن 88/12/03 88/12/03 ايرسوتر EREFLI STAR 2
    0 0 1,203 0 0 0 0 802 802 2,005 آهن ورق 88/12/04 88/12/04 تارك خزر SAFAR 2
    0 0 0 1,551 517 161 0 0 0 1,558 كانتينر 88/12/02 88/12/02 ايرسوتر PERSIAN HERITAGE 3
    0 0 0 0 0 0 0 803 295 1,606 مفتول كلاف 88/12/03 88/12/03 سينا صدر EFE 3
    0 0 0 0 0 0 0 0 688 0 ميله گرد آجدار 88/12/03 " " " "
    0 3 5,138 0 0 0 0 31 62 5,200 گندم 88/12/03 88/12/01 سينا صدر MEKHANIK KOVALENKO 5
    0 0 0 0 0 0 0 2,578 3,058 5,155 آهن ورق 88/12/03 88/12/03 سينا صدر NIKALY KLINOV 6
    0 0 0 0 0 0 0 1,642 655 3,284 شمش آهن 88/12/03 88/12/03 بندر نقره اي NADEZHDA I 7
    0 48 2,873 0 0 0 0 709 894 5,000 گندم 88/12/02 88/11/22 شميم درياي آريا RUSICH-2 8
    0 0 0 0 0 0 0 3,444 3,444 3,444 آهن ورق 88/12/04 88/12/04 سينا صدر MODULUS-1 9
    0 90 2,526 0 0 0 0 1,062 2,124 4,650 گازوييل 88/12/04 88/12/01 پاكان ترابر GEHREMAN HAJIYEV 10
    0 141 11,740 1,551 517 161 0 12,538 14,609 34,836 جمـع
    بندر نوشهر
    0 0 0 0 0 0 0 1,500 2,500 3,000 جو 88/12/03 88/12/03 شميم درياي آريا ULUS STRIM شرقي1
    0 0 0 0 0 0 0 1,500 2,500 3,000 جمـع
    بندر خرمشهر
    0 0 2,314 0 0 0 0 107 322 2,636 گازوييل 88/12/02 88/12/02 هفت قلعه مينا FREE STAR 9
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 مسافري 88/12/02 88/12/02 والفجر8 BRELYAN خليج فارس
    0 0 0 403 403 403 0 541 541 541 كانتينر 88/12/04 88/12/04 خدمات ساحلي ALI18 7
    0 0 2,314 403 403 403 0 648 863 3,190 جمـع
    بندر لنگه
    0 0 0 200 200 200 0 200 200 200 متفرقه 88/12/04 88/12/04 دريانژند PARSIAN BANDAR1 * يكسره
    0 0 0 200 200 200 0 200 200 200 جمـع
    بندر شهيدكلانتري
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 جمـع
    بندر اميرآباد
    0 35 2,352 0 0 0 0 149 595 2,947 گندم خوراكي 88/12/01 88/12/01 آبران جنوب ONIX 2
    0 121 0 0 0 0 0 1,396 2,791 2,791 گندم خوراكي 88/12/03 88/11/30 خرم نوشهر NIKOLAY LEBEDOV 3
    0 0 0 813 81 783 0 0 0 2,499 سيمان 88/12/03 88/11/21 ايرسوتر ANTLIA 3
    0 42 247 0 0 0 0 592 784 3,209 ذغال كك نفتي 88/11/30 88/11/29 تايدواتر AKSTAFA 5
    0 151 0 4,200 420 3,132 0 0 0 6,481 كلينكر 88/12/03 88/11/25 كشتيراني خزر IRAN ANZALI 6
    0 62 1,451 0 0 0 0 518 1,135 3,005 گندم خوراكي 88/12/02 88/11/30 شميم درياي آريا ANITA 7
    0 37 0 2,514 838 1,360 0 0 0 0 سيمان 88/12/04 88/12/02 كشتيراني خزر IRAN DALEER 8
    0 448 4,050 7,527 1,339 5,275 0 2,655 5,305 20,932 جمـع
    بندر نكا
    0 0 0 0 0 0 0 2,610 5,220 5,220 نفت خام 88/12/03 88/12/03 شميم دريا SUZDAL * نفت2
    0 0 0 0 0 0 0 2,610 5,220 5,220 جمـع
    0 1,594 184,569 375,845 113,632 119,227 0 193,939 183,276 708,518 جمـع كل

     

    * براي شناور( هاي ) ستاره دار اطلاعات خروج ثبت گرديده است0

    بخش سوم : گزارش روزانه سيلو ومحوطه روبازسيلوي بندرامام خميني( ره)
    موجودي (تن) تعدادوسايل حمل مقدار کالاي حمل شده (تن)
    جمع كل جو ذرت گندم واگن كاميون جمع كل جو ذرت گندم
                       
    2,911 0 -4,476 7,387 0 321 4,476 0 4,476 0

     

    بخش چهارم : انتظار نوبت كشتيها آمارازساعت7:00 روز88/12/04 تاساعت6:59 روز88/12/05
    علت انتظارنوبت تاريخ ورود كل كالا نوع كالا آبخور طول كشتي نوع سرويس نمايندگي مليت نام كشتـي بندر
    عدم آمادگي صاحبان كالا 88/12/02 57,350 گندم 13/2 225 چارتر درياي آبي هنگ كنگ PIONEER PACIFIC امام خميني
    پربودن اسكله ها 88/12/04 5,228 گاز اتيلن 7 124 چارتر امواج طلايي هنگ كنگ NO 3 HEUNG A PIONEER  
    عدم آمادگي صاحبان كالا 88/12/05 30,950 كود فسفات 6 179 چارتر خــط جـنـوب ايران GOMIDAS  
    طي مسافت لنگرگاه تااسكله 88/12/04 6,295 كانتينر 0/ 0/ چارتر خــط جـنـوب مالت    
    طي مسافت لنگرگاه تااسكله 88/12/05 3,000 ملاس 4 92/ چارتر فانوس ساحل پاناما RISING OM  
      88/09/04 0   4 170 چارتر خرمشهر اروي پاناما WHITE FANG بوشهر
      88/12/01 5,310 پرتقال 7 145 لاينر گلف اجنسي برمودا TALCA  
      88/12/02 0   5 110 لاينر خرمشهر اروي پاناما ANNA KARENINIA  
      88/12/03 0   10/ 180 چارتر پارويل پارس باربادوس GORGONA  
      88/11/24 224 لاستيك 5 33/6 ساير اراباختر ايران MOSLEM لنگه
      88/11/30 537 دكورسقف 3 49/9 ساير كيش مارين سرو ايران NAGHSH JAHAN1  
      88/12/03 0   4 54/8 ساير كيش مارين سرو ايران DARYA BANDAR-NASR825  
    در نوبت پهلوگيري 88/11/28 0   3 123 ترامپ تايدواتر آذربايجان MIKHAIL MUSHFIG اميرآباد
    در نوبت پهلوگيري 88/12/02 0   4 123 ترامپ تايدواتر آذربايجان VAGIF  
    در نوبت پهلوگيري 88/12/03 3,101 گندم 3 114 ترامپ سي وان دريا روسيه PINDUSHI  
    در نوبت پهلوگيري 88/12/04 0   4 123 ترامپ تايدواتر آذربايجان SHIRVAN  
    عدم آمادگي صاحبان كالا 88/11/20 4,822 مازوت 4 125 ترامپ شميم دريا آذربايجان GEHREMAN HUSEYNOV نكا
    عدم آمادگي صاحبان كالا 88/11/20 4,838 مازوت 4 125 ترامپ شميم دريا آذربايجان SAMED VURGUN  
    شرايط جوي 88/11/30 4,836 گازوئيل 4 125 ترامپ بندر نقره اي آذربايجان GENERAL HEYDAROV  
    شرايط جوي 88/12/03 4,677 نفت خام 4 143 ترامپ شميم دريا آذربايجان KHAZAR  
    شرايط جوي 88/12/04 6,272 نفت خام 4 141 ترامپ شميم دريا آذربايجان JALIL MEMED GLUZADE  
    شرايط جوي 88/12/04 2,560 بنزين 3 122 ترامپ شميم دريا روسيه SARATOV CITY  
    شرايط جوي 88/12/04 5,225 نفت خام 3 121 ترامپ شميم دريا روسيه BRODINO  

     

    بخش پنجم : تحليل علل كندي عمليات
    زمان توقف علت كندي كشتي بنـدر
    00:45 تاخيردرشروع BELLAL امام خميني
    00:45 جابجائي تجهيزات BELLAL  
    00:10 جابجائي كشتي BELLAL  
    01:30 بارز نبودن كالا BELLAL  
    00:10 عدم امادگي كشتي BELLAL  
    00:15 خرابي تجهيزات كشتي BELLAL  
    03:00 تشريفات پاس وقرنطينه VALERI  
    00:30 بازكردن/بستن در انبارها TABAN 1  
    01:00 نظافت اسكله BARSAM  
    13:22 مسائل ايمني THE BENEFACTOR  
    01:00 نظافت اسكله ACCORD  
    02:00 تشريفات پاس وقرنطينه EASTERN QUEEN  
    01:00 نظافت اسكله EASTERN QUEEN  
    025:27 جمـع
    01:00 پاس كشتي EREFLI STAR انزلي
    00:30 تغيير نوبت كاري EREFLI STAR  
    01:00 اظهار كشتي SAFAR  
    00:30 تغيير نوبت كاري SAFAR  
    01:00 پاس كشتي EFE  
    00:30 تغيير نوبت كاري EFE  
    01:00 اظهار كشتي MEKHANIK KOVALENKO  
    00:30 تغيير نوبت كاري MEKHANIK KOVALENKO  
    01:00 پاس كشتي NIKALY KLINOV  
    00:30 تغيير نوبت كاري NIKALY KLINOV  
    01:00 پاس كشتي NADEZHDA I  
    00:30 تغيير نوبت كاري NADEZHDA I  
    01:00 پاس كشتي PERSIAN HERITAGE  
    00:30 تغيير نوبت كاري RUSICH-2  
    01:00 اظهار كشتي MODULUS-1  
    01:00 پاس كشتي MODULUS-1  
    00:30 تغيير نوبت كاري MODULUS-1  
    00:30 تغيير نوبت كاري GEHREMAN HAJIYEV  
    013:30 جمـع
    038:57 جمـع كل

     

    بخش ششم : تحليل علل توقف عمليات
    زمان توقف علت توقف باقي كالا كل كالا نوع كالا تاريخ پهلوگيري تاريخ ورود نمايندگي كشتي اسكله ترمينال بنـدر
    08:00 عدم امادگي صاحب كالا 0 4,323 آهن آلات 88/12/04 88/12/02 سيزارك BLUGA FREQUECY 31 چهار امام خميني
    23:59 مشكل اسنادي و مالي 0 2,955 آهن آلات 88/12/04 88/11/28 فرادريا TOM SHIP 2 6 چهار  
    23:59 مشكل اسنادي و مالي 0 2,955 آهن آلات 88/11/30 88/11/28 فرادريا TOM SHIP 2 9 چهار  
    05:40 تشريفات پاس وقرنطينه 0 17,500 سويا 88/12/05 88/11/30 خــط جـنـوب MARGRAVE 9 چهار  
    061:38 جمـع
    01:00 پاس كشتي 0 3,068 آهن آلات 88/12/03 88/12/03 ايرسوتر AMUR-2521 9 سه ويژه انزلي
    001:00 جمـع
    062:38 جمـع كل

     

    بخش هفتم : فعاليت حمل كالا به مبادي كشور آمارازساعت7:00 روز88/12/04 تاساعت6:59 روز88/12/05
    تعداد واگن تعدادكاميون موجودي کالا در پايان فعاليت تغيير رسوب وضعيت حمل كالا از بندر وضعيت حمل كالا به بندر بنـدر
    جمع به انبار ازانبار يکسره جمع به انبار ازانبار يکسره كل ازانبار يكسره كل به انبار يكسره
    بارگيري تخليه بارگيري تخليه
    136 33 103 0 0 2,351 867 1,218 16 250 28,475 25,420 40,840 35,822 5,018 65,762 61,242 4,520 امام خميني
    244 189 55 0 0 4,094 890 2,597 607 0 2,271,023 31,766 90,669 76,469 14,200 174,641 108,235 66,406 شهيدرجائي
    0 0 0 0 0 455 98 187 46 124 399,369 -607 15,919 3,486 12,433 4,975 2,879 2,096 بوشهر
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شهيدبهشتي
    0 0 0 0 0 849 15 693 0 141 560,135 -3,951 18,775 15,695 3,080 11,744 11,744 0 انزلي
    0 0 0 0 0 142 10 132 0 0 157,567 -131 2,774 2,774 0 2,643 2,643 0 نوشهر
    0 0 0 0 0 244 81 163 0 0 180,423 -526 2,599 2,599 0 2,073 2,073 0 خرمشهر
    0 0 0 0 0 504 0 60 222 222 37,076 -183 2,968 577 2,391 2,812 394 2,418 لنگه
    0 0 0 0 0 4 2 2 0 0 4,461 -3 302 44 258 41 41 0 شهيدكلانتري
    0 0 0 0 0 674 124 223 188 139 129,084 -2,987 8,328 5,814 2,514 6,831 2,827 4,004 اميرآباد
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,220 0 5,220 0 0 0 نكا
    380 222 158 0 0 9,317 2,087 5,275 1,079 876 3,767,613 48,798 188,394 143,280 45,114 271,522 192,078 79,444 جمـع كل

     

    بندرامام خميني: رسوب كالادرترمينالهاي(صنايع فولاد/صنايع آلومينيوم/صنايع بهشهر) درمحاسبه((موجودي كالادرپايان فعاليت)) منظورنگرديده است.

    بخش هشتم : تحليل فعاليت تخليه و بارگيري كانتينري آمارازساعت7:00 روز88/12/04 تاساعت6:59 روز88/12/05
    واحد : TEU واحد: تعداد بندر
    پرموجود در ترمينال پرتحويلي به صاحبان خالي موجود در ترمينال خالي وارده به ترمينال جمع كل تخليه وبارگيري بارگيري تخليه
    تناژ پر خالي تناژ پر 40 پر 20 خالي 40 خالي 20 تناژ پر 40 پر 20 خالي 40 خالي 20
    0 14 0 48 1,742 80 0 1,742 40 0 0 0 0 0 0 0 0 امام خميني
    93,313 3,437 0 203 98,029 6,286 1,991 32,153 376 941 836 116 65,876 1,762 1,069 101 1 شهيدرجائي
    21,861 307 0 161 3,068 346 358 788 0 0 0 358 2,280 156 34 0 0 بوشهر
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شهيدبهشتي
    2,918 0 4,721 4 161 7 0 161 0 7 0 0 0 0 0 0 0 انزلي
    718 0 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نوشهر
    6,235 141 483 142 944 173 183 403 0 0 74 35 541 60 53 0 0 خرمشهر
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 لنگه
    1,595 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شهيدكلانتري
    20 13 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اميرآباد
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نكا
    126,660 3,912 5,597 558 103,944 6,892 2,532 35,247 416 948 910 509 68,697 1,978 1,156 101 1 جمـع

     

    بخش نهم : فعاليت شناورهاي كوچك آمارازساعت7:00 روز88/12/04 تاساعت6:59 روز88/12/05 واحدوزن: تن
    جمع ترانزيت مرجوعي ترانشيپ كاپوتاژ صادرات واردات نوع كالا بندر
    924 0 0 0 0 0 924 آهن آلات امام خميني
    924 0 0 0 0 0 924 جمـع
    276 0 0 0 0 0 276 برنج بوشهر
    119 0 0 0 0 0 119 چاي  
    134 0 0 0 0 15 119 خشكبار  
    25 0 0 0 0 25 0 محصولات دامي گياهي  
    2 0 0 0 0 0 2 ماشين الات  
    10 0 0 0 0 0 10 لوازم يدكي  
    47 0 0 0 0 0 47 خودرو  
    20 0 0 0 0 0 20 لوازم خانگي  
    142 0 0 0 0 0 142 متفرقه  
    775 0 0 0 0 40 735 جمـع
    230 0 0 0 0 0 230 برنج خرمشهر
    70 0 0 0 0 0 70 لاستيك وپلاستيك  
    16 0 0 0 0 0 16 ماشين آلات  
    426 0 0 0 0 0 426 مصنوعات فلزي  
    15 0 0 0 0 0 15 خودرو  
    138 0 0 0 0 0 138 لوازم خانگي  
    3 0 0 0 0 0 3 متفرقه  
    898 0 0 0 0 0 898 جمـع
    389 0 0 0 0 0 389 ذرت لنگه
    734 0 0 0 0 0 734 برنج  
    46 0 0 0 0 0 46 شكر  
    726 0 0 0 0 0 726 حبوبات  
    159 0 0 0 0 0 159 چاي  
    150 0 0 0 0 150 0 ميوه وتره بار  
    185 0 0 0 0 185 0 خشكبار  
    195 0 0 0 0 0 195 محصولات دامي گياهي  
    300 0 0 0 0 300 0 موادمعدني  
    1,578 0 0 0 0 1,578 0 مصالح ساختماني  
    274 274 0 0 0 0 0 خودرو  
    55 0 0 0 0 5 50 كالاي ويژه  
    12 0 0 0 0 0 12 لوازم خانگي  
    4,803 274 0 0 0 2,218 2,311 جمـع
    7 0 0 0 0 0 7 موادنفتي شهيدكلانتري
    212 0 0 0 0 0 212 لوازم خانگي  
    39 0 0 0 0 0 39 متفرقه  
    258 0 0 0 0 0 258 جمـع
    7,658 274 0 0 0 2,258 5,126 جمـع كل

     

    ےے