بسمـه تعالـي

بولتن فعاليت روزانه بنادر تجاري

آمار از ساعت 7:00 روز 06/12/88 تا ساعت 6:59 روز 07/12/88

آمار روزانه بنادر شهيد رجايي و شهيد باهنر تا تاريخ مذکور ارسال نشده است

  • بخش اول : فعاليت تخليه و بارگيري
  • بخش دوم : فعاليت كشتيها به تفكيك بنادر
  • بخش سوم : گزارش روزانه سيلو ومحوطه روبازسيلوي بندرامام خميني( ره )
  • بخش چهارم : انتظار نوبت كشتيها
  • بخش پنجم : تحليل علل كندي عمليات
  • بخش ششم : تحليل علل توقف عمليات
  • بخش هفتم : فعاليت حمل كالا به مبادي كشور
  • بخش هشتم : تحليل فعاليت تخليه و بارگيري كانتينري
  • بخش نهم : فعاليت شناورهاي كوچك
  • بخش اول : فعاليت تخليه و بارگيري آمارازساعت7:00 روز 06/12/88 تاساعت6:59 روز 07/12/88 واحدوزن: تن
    حمل كالاازبندربه  جمع تخليه و بارگيري  بارگيري تخليه تعداد کشتي فعال بندر
    خارج دروازه كل نفتي غيرنفتي كل نفتي غيرنفتي لنج لنگرگاه اسكله كل نفتي غيرنفتي لنج لنگرگاه اسكله
    73,492 9,546 101,292 30,246 71,046 63,946 30,246 33,700 0 0 63,946 37,346 0 37,346 0 0 37,346 16 امام خميني
    15,594 13,894 16,223 9,700 6,523 1,700 1,700 0 0 0 1,700 14,523 8,000 6,523 1,269 0 13,254 5 بوشهر
    9,874 9,874 9,874 9,874 0 0 0 0 0 0 0 9,874 9,874 0 0 0 9,874 1 شهيدبهشتي
    23,363 23,363 17,559 844 16,715 0 0 0 0 0 0 17,559 844 16,715 0 0 17,559 10 انزلي
    2,837 2,837 3,000 0 3,000 0 0 0 0 0 0 3,000 0 3,000 0 0 3,000 1 نوشهر
    6,852 2,396 4,621 165 4,456 4,456 0 4,456 4,433 0 23 165 165 0 0 0 165 2 خرمشهر
    265 249 232 0 232 16 0 16 16 0 0 216 0 216 216 0 0 0 آبادان
    4,860 3,860 4,558 0 4,558 1,000 0 1,000 0 0 1,000 3,558 0 3,558 3,548 0 10 3 لنگه
    215 215 215 0 215 0 0 0 0 0 0 215 0 215 215 0 0 0 شهيدكلانتري
    7,769 4,036 3,881 0 3,881 3,733 0 3,733 0 0 3,733 148 0 148 0 0 148 5 اميرآباد
    19,889 19,889 19,889 19,889 0 0 0 0 0 0 0 19,889 19,889 0 0 0 19,889 6 نكا
    165,010 90,159 181,344 70,718 110,626 74,851 31,946 42,905 4,449 0 70,402 106,493 38,772 67,721 5,248 0 101,245 49 جمـع

     

    بخش دوم : فعاليت كشتيها به تفكيك بنادر آمارازساعت7:00 روز88/12/06 تاساعت6:59 روز88/12/07 واحدوزن: تن
    تعداد واگن تعداد كاميون باقيمانده تخليه بارگيري نرم ت / ب تخليه كل كالا نوع كالا تاريخ آخرين پهلوگيري  تاريخ ورود نمايندگي نام كشتي اسكله
    كل متوسط ميزان متوسط ميزان
    بندر امام خميني
    0 0 0 10,449 1,493 5,728 0 0 0 17,500 شمش آهن 88/12/05 88/11/30 خــط جـنـوب MARGRAVE 9
    0 19 2,560 0 0 0 0 220 440 3,000 ملاس 88/12/05 88/12/05 فانوس ساحل RISING OM 10
    0 0 1,101 0 0 0 0 1,124 1,124 2,225 كانتينر 88/12/06 88/12/06 راه جنوب ABTIN 1 12
    0 0 0 13,444 6,722 13,444 0 0 0 6,323 كانتينر 88/12/05 88/12/04 خــط جـنـوب SECOND OCEAN 13
    0 0 5,835 0 0 0 0 3,737 3,737 9,572 كانتينر 88/12/06 88/12/06 خدمات ساحلي SIMA PARS 14
    0 0 0 0 0 0 0 8,742 716 61,196 جو 88/11/30 88/11/24 تجارت دريايي آبي ACCORD 20
    0 0 1,936 0 0 0 0 4,075 4,425 22,312 رول آهن 88/12/02 88/12/02 پرنده دريا هرمز BELLAL 22
    0 0 28,283 0 0 0 0 11,993 12,322 64,261 ذرت 88/12/04 88/11/19 تجارت دريايي آبي EASTERN QUEEN 27
    0 0 9,016 0 0 0 0 3,747 2,560 31,500 كود فسفات 88/12/01 88/11/30 راه جنوب BARSAM 29
    0 0 25,290 0 0 0 0 2,830 3,410 30,950 كود فسفات 88/12/05 88/12/05 خــط جـنـوب GOMIDAS 30
    0 0 0 10,300 2,060 4,300 0 0 0 4,323 كوداوره 88/12/04 88/12/02 سيزارك BLUGA FREQUECY 31
    0 0 0 10,500 1,167 5,000 0 0 0 6,817 سنگ آهن 88/12/04 88/11/28 سيزارك PHEATON 32
    0 100 0 4,700 1,567 2,200 0 0 0 0 نفت كوره 88/12/04 88/12/01 دريا درخش VALERI 34
    0 0 22,454 0 0 0 0 11,411 8,612 56,686 گندم 88/12/04 88/12/02 آبران جنوب THE BENEFACTOR سيلو
    0 0 0 5,228 2,614 5,228 0 0 0 5,228 موادشيميايي 88/12/05 88/12/04 امواج طلايي NO 3 HEUNG A PIONE * رازي
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,700 خاك فسفات 88/12/03 88/12/02 جاده نقره اي KATINA رازي
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نفت كوره 88/11/29 88/11/20 دريا درخش CLAUDINE ماهشهر
    0 0 0 28,046 28,046 28,046 0 0 0 0 نفت كوره 88/12/06 88/12/06 خليج آبي ARTEMIS * ماهشهر
    0 119 96,475 115,929 43,669 63,946 0 47,879 37,346 346,593 جمـع
    بندر بوشهر
    0 63 2,043 0 0 0 0 1,007 1,337 5,064 موز 88/12/04 88/12/04 گلف اجنسي ATLANTIC ERICA 1
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 آناناس 88/12/04 " " " "
    0 71 0 1,700 1,700 1,700 0 0 0 0 روغن موتور 88/12/06 88/12/06 عرشه بندر بوشهر AL JABER 1
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 بهبود دهنده روغن سنگ 88/12/04 88/12/03 عرشه بندر بوشهر LIMAME 1
    0 0 21,998 0 0 0 0 8,000 8,000 29,998 نفت گاز 88/12/06 88/12/06 ملي نفتكش IRAN FARAZ 1
    0 25 1,215 0 0 0 0 842 534 5,426 موز 88/12/02 88/12/02 مهربندر VALENCIA CARRIER 3
    0 0 4,654 0 0 0 0 3,383 3,383 8,037 كانتينر 88/12/06 88/12/05 والفجر8 SHAYAN 1 3
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,689 موز 88/11/28 88/11/27 گلف اجنسي CYGUNS REEFER 3
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 آناناس 88/11/28 " " " "
    0 159 29,910 3,756 1,700 1,700 0 13,232 13,254 53,214 جمـع
    بندر شهيدبهشتي
    0 0 0 0 0 0 0 8,960 9,874 17,919 گازوييل 88/12/05 88/11/30 شركت ملي نفتكش STOS PERSIA 2
    0 0 0 0 0 0 0 8,960 9,874 17,919 جمـع
    بندر انزلي
    0 77 2,156 0 0 0 0 761 1,595 5,200 گندم 88/12/05 88/12/01 سينا صدر MEKHANIK KOVALENKO 2
    0 0 3,247 0 0 0 0 3,216 3,216 6,463 آهن ورق 88/12/06 88/12/06 درياي خزر IRAN NOWSHAHR 3
    0 0 0 0 0 0 0 1,259 2,518 2,518 شمش آهن 88/12/05 88/12/05 پارس ترانس ORIENT-2 3
    0 0 562 0 0 0 0 513 1,026 1,588 مواد پلاستيكي 88/12/05 88/12/05 شميم درياي آريا BESTEKAR GARA-GARA 4
    0 21 0 0 0 0 0 1,566 502 3,131 آهن ورق 88/12/05 88/12/05 خليج نقره اي فارس AMUR-2513 5
    0 0 712 0 0 0 0 1,143 917 2,997 آهن ناوداني 88/12/05 88/12/05 ايرسوتر AMUR-2512 6
    0 0 0 0 0 0 0 0 834 0 تخته نراد 88/12/05 " " " "
    0 0 0 0 0 0 0 0 162 0 كانتينر 88/12/05 " " " "
    0 0 1,074 0 0 0 0 717 913 2,507 تخته نراد 88/12/05 88/12/05 ايرسوتر KOLGUEV 7
    0 48 829 0 0 0 0 834 1,027 5,000 گندم 88/12/02 88/11/22 شميم درياي آريا RUSICH-2 8
    0 0 0 0 0 0 0 4,005 4,005 4,005 شمش آهن 88/12/06 88/12/06 بندر نقره اي DAGESTAN 9
    0 37 1,432 0 0 0 0 805 844 4,650 گازوييل 88/12/04 88/12/01 پاكان ترابر GEHREMAN HAJIYEV 10
    0 183 10,012 0 0 0 0 14,819 17,559 38,059 جمـع
    بندر نوشهر
    0 0 0 0 0 0 0 1,500 3,000 3,000 گندم 88/12/05 88/12/05 ايرسوتر ZANGOLAN 3 شرقي1
    0 0 0 0 0 0 0 1,500 3,000 3,000 جمـع
    بندر خرمشهر
    0 0 2,149 0 0 0 0 97 165 2,636 گازوييل 88/12/02 88/12/02 هفت قلعه مينا FREE STAR 9
    0 0 0 23 23 23 0 0 0 23 مسافري 88/12/06 88/12/06 والفجر8 BRELYAN خليج فارس
    0 0 2,149 23 23 23 0 97 165 2,659 جمـع
    بندر آبادان
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 جمـع
    بندر لنگه
    0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 متفرقه 88/12/06 88/12/06 مديريت توليد HIND يكسره
    0 100 0 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 متفرقه 88/12/06 88/12/05 مديريت توليد KAVEH & GHADER1005 * يكسره
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 خودرو ت 88/12/05 88/12/05 فراساحل ليان NEZAMI GANJAVI 3 ترانزيت
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 خودرو ت 88/12/05 88/12/05 فراساحل ليان NEZAMI GANJAVI 1 ترانزيت
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 خودرو و 88/12/05 " " " "
    0 100 0 1,000 1,000 1,000 0 10 10 232 جمـع
    بندر شهيدكلانتري
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 جمـع
    بندر اميرآباد
    0 3 0 0 0 0 0 459 30 3,210 ذغال كك نفتي 88/11/30 88/11/29 تايدواتر AKSTAFA 5
    0 13 0 6,500 542 250 0 0 0 6,481 كلينكر 88/12/03 88/11/25 كشتيراني خزر IRAN ANZALI 6
    0 146 0 2,200 2,200 2,200 0 0 0 0 كلينكر 88/12/06 88/11/28 تايدواتر MIKHAIL MUSHFIG 7
    0 5 0 0 0 0 0 601 118 3,005 گندم خوراكي 88/12/02 88/11/30 شميم درياي آريا ANITA 7
    0 48 0 5,518 1,104 1,283 0 0 0 0 سيمان 88/12/04 88/12/02 كشتيراني خزر IRAN DALEER 8
    0 215 0 14,218 3,846 3,733 0 1,060 148 12,696 جمـع
    بندر نكا
    0 0 0 0 0 0 0 3,136 1,272 6,272 نفت خام 88/12/05 88/12/04 شميم دريا JALIL MEMED GLUZAD * نفت3
    0 0 0 0 0 0 0 5,256 5,256 5,256 نفت خام 88/12/06 88/12/05 شميم دريا NIZHNIY NOVGOROD * نفت3
    0 0 0 0 0 0 0 1,280 2,000 2,560 بنزين 88/12/05 88/12/04 شميم دريا SARATOV CITY * نفت2
    0 0 1,009 0 0 0 0 3,800 3,800 4,809 نفت خام 88/12/06 88/12/06 بندر نقره اي SAEED AFANDI 2
    0 0 0 0 0 0 0 2,418 2,336 4,836 گازوئيل 88/12/05 88/11/30 بندر نقره اي GENERAL HEYDAROV صدرا
    0 0 0 0 0 0 0 5,225 5,225 5,225 نفت خام 88/12/06 88/12/04 شميم دريا BRODINO * نفت1
    0 0 1,009 0 0 0 0 21,115 19,889 28,958 جمـع
    0 776 139,555 134,926 50,238 70,402 0 108,672 101,245 503,330 جمـع كل

     

    * براي شناور( هاي ) ستاره دار اطلاعات خروج ثبت گرديده است0

    بخش سوم : گزارش روزانه سيلو ومحوطه روبازسيلوي بندرامام خميني( ره)
    موجودي (تن) تعدادوسايل حمل مقدار کالاي حمل شده (تن)
    جمع كل جو ذرت گندم واگن كاميون جمع كل جو ذرت گندم
                       
    8,612 0 0 8,612 0 0 0 0 0 0

     

    بخش چهارم : انتظار نوبت كشتيها آمارازساعت7:00 روز88/12/06 تاساعت6:59 روز88/12/07
    علت انتظارنوبت تاريخ ورود كل كالا نوع كالا آبخور طول كشتي نوع سرويس نمايندگي مليت نام كشتـي بندر
    عدم آمادگي صاحبان كالا 88/12/02 57,350 گندم 13/2 225 چارتر درياي آبي هنگ كنگ PIONEER PACIFIC امام خميني
    عدم آمادگي صاحبان كالا 88/12/05 0 نفت كوره 5 105 چارتر سيزارك كره شمالي PALAWAN  
    عدم آمادگي صاحبان كالا 88/12/06 0 گاز 9 138 چارتر نفتكش ايران IRAN GAZ  
      88/09/04 0   4 170 چارتر خرمشهر اروي پاناما WHITE FANG بوشهر
      88/12/01 5,310 پرتقال 7 145 لاينر گلف اجنسي برمودا TALCA  
      88/12/02 0   5 110 لاينر خرمشهر اروي پاناما ANNA KARENINIA  
      88/12/03 0   10/ 180 چارتر پارويل پارس باربادوس GORGONA  
      88/12/06 2,977 سويا 6 91/ چارتر پرنده درياي ج پاناما KISH STAR  
    متفرقه 88/12/05 3,000 جو 4 98/ ترامپ شميم درياي روسيه ULUS BREEZE نوشهر
      88/11/24 224 لاستيك 5 33/6 ساير اراباختر ايران MOSLEM لنگه
    در نوبت پهلوگيري 88/12/02 0   4 123 ترامپ تايدواتر آذربايجان VAGIF اميرآباد
    در نوبت پهلوگيري 88/12/03 3,101 گندم 3 114 ترامپ سي وان دريا روسيه PINDUSHI  
    در نوبت پهلوگيري 88/12/04 0   4 123 ترامپ تايدواتر آذربايجان SHIRVAN  
    به درخواست نمايندگي 88/12/06 2,988 ذغال كك نفتي 5 95/3 ترامپ ايرسوتر تركمنستان TURKMENISTAN  
    به درخواست نمايندگي 88/12/06 3,350 گندم 3 102 ترامپ سيناصدر روسيه AMETHYST  
    عدم آمادگي صاحبان كالا 88/11/20 4,822 مازوت 4 125 ترامپ شميم دريا آذربايجان GEHREMAN HUSEYNOV نكا
    عدم آمادگي صاحبان كالا 88/11/20 4,838 مازوت 4 125 ترامپ شميم دريا آذربايجان SAMED VURGUN  

     

    بخش پنجم : تحليل علل كندي عمليات
    زمان توقف علت كندي كشتي بنـدر
    00:15 تاخيردرشروع BELLAL امام خميني
    03:20 خرابي تجهيزات كشتي BELLAL  
    01:30 بارز نبودن كالا BELLAL  
    01:25 نظافت اسكله RISING OM  
    01:00 نظافت اسكله BARSAM  
    01:10 خرابي وسايل تخليه وبارگيري BARSAM  
    01:00 عدم توانائي تجهيزات تخليه GOMIDAS  
    02:30 خرابي وسايل تخليه وبارگيري EASTERN QUEEN  
    012:10 جمـع
    04:00 كمبود كاميون ATLANTIC ERICA بوشهر
    13:00 كمبود كاميون VALENCIA CARRIER  
    017:00 جمـع
    00:30 استراحت كارگران IRAN NOWSHAHR انزلي
    01:00 اظهار كشتي IRAN NOWSHAHR  
    01:00 تغيير نوبت كاري IRAN NOWSHAHR  
    00:30 استراحت كارگران ORIENT-2  
    01:00 پاس كشتي ORIENT-2  
    01:00 تغيير نوبت كاري ORIENT-2  
    00:30 استراحت كارگران BESTEKAR GARA-GARAYE  
    01:00 تغيير نوبت كاري BESTEKAR GARA-GARAYE  
    00:30 استراحت كارگران MEKHANIK KOVALENKO  
    01:00 تغيير نوبت كاري MEKHANIK KOVALENKO  
    00:30 استراحت كارگران AMUR-2513  
    01:00 پاس كشتي AMUR-2513  
    01:00 تغيير نوبت كاري AMUR-2513  
    00:30 استراحت كارگران AMUR-2512  
    01:00 تغيير نوبت كاري AMUR-2512  
    00:30 استراحت كارگران DAGESTAN  
    01:00 اظهار كشتي DAGESTAN  
    01:00 تغيير نوبت كاري DAGESTAN  
    00:30 استراحت كارگران KOLGUEV  
    01:00 تغيير نوبت كاري KOLGUEV  
    00:30 استراحت كارگران RUSICH-2  
    01:00 تغيير نوبت كاري RUSICH-2  
    01:00 تغيير نوبت كاري GEHREMAN HAJIYEV  
    00:30 استراحت كارگران GEHREMAN HAJIYEV  
    019:00 جمـع
    048:10 جمـع كل

     

    بخش ششم : تحليل علل توقف عمليات
    زمان توقف علت توقف باقي كالا كل كالا نوع كالا تاريخ پهلوگيري تاريخ ورود نمايندگي كشتي اسكله ترمينال بنـدر
    04:15 عدم امادگي صاحب كالا 182 182 لوازم يدكي 88/12/07 88/12/06 چابهار GAIATRIUMPH 19 يك امام خميني
    16:45 مشكل اسنادي و مالي 0 2,955 آهن آلات 88/12/04 88/11/28 فرادريا TOM SHIP 2 6 چهار  
    021:00 جمـع
    15:40 عدم آمادگي صاحب كالا 0 0   88/12/06 88/12/05 كشتيراني خزر IRAN SAHEL 9 يك اميرآباد
    23:59 عدم آمادگي صاحب كالا 0 2,499 گندم 88/12/03 88/11/21 ايرسوتر ANTLIA 4 يك  
    039:39 جمـع
    02:40 آزمايش مرغوب بودن كالا 6,301 6,301 موادنفتي 88/12/06 88/12/06 شميم دريا PROFESSOR AZIZ ALIEV 1 يك نكا
    00:01 پاس نشدن كشتي 5,197 5,197 موادنفتي 88/12/06 88/12/06 شميم دريا GENJE 3 يك  
    002:41 جمـع
    063:20 جمـع كل

     

    بخش هفتم : فعاليت حمل كالا به مبادي كشور آمارازساعت7:00 روز88/12/06 تاساعت6:59 روز88/12/07
    تعداد واگن تعدادكاميون موجودي کالا در پايان فعاليت تغيير رسوب وضعيت حمل كالا از بندر وضعيت حمل كالا به بندر بنـدر
    جمع به انبار ازانبار يکسره جمع به انبار ازانبار يکسره كل ازانبار يكسره كل به انبار يكسره
    بارگيري تخليه بارگيري تخليه
    47 12 35 0 0 1,069 624 326 100 19 16,768 13,713 38,018 37,578 440 86,765 51,291 35,474 امام خميني
    0 0 0 0 0 675 242 229 71 133 399,771 1,647 13,894 3,081 10,813 6,428 4,728 1,700 بوشهر
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,874 0 9,874 0 0 0 شهيدبهشتي
    0 0 0 0 0 1,106 30 893 0 183 542,350 -5,388 23,363 19,395 3,968 14,007 14,007 0 انزلي
    0 0 0 0 0 148 10 138 0 0 153,745 269 2,837 2,837 0 3,106 3,106 0 نوشهر
    0 0 0 0 0 347 85 167 95 0 175,207 -4,277 4,816 4,816 0 2,575 539 2,036 خرمشهر
    0 0 0 0 0 63 0 61 2 0 533 8 249 249 0 273 257 16 آبادان
    0 0 0 0 0 534 0 134 100 300 37,046 -302 3,860 874 2,986 1,572 572 1,000 لنگه
    0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4,534 25 215 0 215 25 25 0 شهيدكلانتري
    0 0 0 0 0 417 3 199 207 8 119,541 -4,035 4,211 4,063 148 3,586 28 3,558 اميرآباد
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,889 0 19,889 0 0 0 نكا
    47 12 35 0 0 4,360 995 2,147 575 643 1,449,495 1,660 121,226 72,893 48,333 118,337 74,553 43,784 جمـع كل

     

    بندرامام خميني: رسوب كالادرترمينالهاي(صنايع فولاد/صنايع آلومينيوم/صنايع بهشهر) درمحاسبه((موجودي كالادرپايان فعاليت)) منظورنگرديده است.

    بخش هشتم : تحليل فعاليت تخليه و بارگيري كانتينري آمارازساعت7:00 روز88/12/06 تاساعت6:59 روز88/12/07
    واحد : TEU واحد: تعداد بندر
    پرموجود در ترمينال پرتحويلي به صاحبان خالي موجود در ترمينال خالي وارده به ترمينال جمع كل تخليه وبارگيري بارگيري تخليه
    تناژ پر خالي تناژ پر 40 پر 20 خالي 40 خالي 20 تناژ پر 40 پر 20 خالي 40 خالي 20
    0 16 0 513 18,305 1,083 511 13,444 298 219 0 0 4,861 43 182 0 511 امام خميني
    21,741 344 0 414 3,383 393 0 0 0 0 0 0 3,383 194 5 0 0 بوشهر
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شهيدبهشتي
    2,951 0 4,713 0 162 12 0 0 0 0 0 0 162 0 12 0 0 انزلي
    722 0 367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نوشهر
    5,957 124 827 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 خرمشهر
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 آبادان
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 لنگه
    1,595 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شهيدكلانتري
    7 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اميرآباد
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نكا
    32,973 484 5,929 1,077 21,850 1,488 511 13,444 298 219 0 0 8,406 237 199 0 511 جمـع

     

    بخش نهم : فعاليت شناورهاي كوچك آمارازساعت7:00 روز88/12/06 تاساعت6:59 روز88/12/07 واحدوزن: تن
    جمع ترانزيت مرجوعي ترانشيپ كاپوتاژ صادرات واردات نوع كالا بندر
    280 0 0 0 0 0 280 برنج بوشهر
    176 0 0 0 0 0 176 حبوبات  
    68 0 0 0 0 0 68 چاي  
    483 0 0 0 0 0 483 خشكبار  
    49 0 0 0 0 0 49 لاستيك وپلاستيك  
    67 0 0 0 0 0 67 ماشين الات  
    38 0 0 0 0 0 38 لوازم يدكي  
    28 0 0 0 0 0 28 خودرو  
    1 0 0 0 0 0 1 لوازم خانگي  
    79 0 0 0 0 0 79 متفرقه  
    1,269 0 0 0 0 0 1,269 جمـع
    251 0 0 0 0 251 0 محصولات دامي گياهي خرمشهر
    3,023 0 0 0 0 3,023 0 مصالح ساختماني  
    997 0 0 0 0 997 0 آهن آلات  
    0 0 0 0 0 0 0 خودرو  
    160 0 0 0 0 160 0 خودروسنگين  
    4,431 0 0 0 0 4,431 0 جمـع
    16 0 0 0 0 16 0 محصولات دامي گياهي آبادان
    94 0 0 0 0 0 94 لوازم يدكي  
    71 0 0 0 0 0 71 پارچه والياف  
    39 0 0 0 0 0 39 لوازم خانگي  
    12 0 0 0 0 0 12 كالاي سوپرماركتي  
    232 0 0 0 0 16 216 جمـع
    167 0 0 0 0 0 167 ذرت لنگه
    915 0 0 0 0 0 915 برنج  
    1,173 0 0 0 0 0 1,173 حبوبات  
    72 0 0 0 0 0 72 چاي  
    439 0 0 0 0 0 439 محصولات دامي گياهي  
    210 0 0 0 0 0 210 لاستيك وپلاستيك  
    224 0 0 0 0 0 224 چوب وتخته  
    123 0 0 0 0 0 123 كالاي ويژه  
    225 0 0 0 0 0 225 لوازم خانگي  
    3,548 0 0 0 0 0 3,548 جمـع
    87 0 0 0 0 0 87 شكر شهيدكلانتري
    4 0 0 0 0 0 4 لاستيك وپلاستيك  
    12 0 0 0 0 0 12 پارچه والياف  
    98 0 0 0 0 0 98 لوازم خانگي  
    14 0 0 0 0 0 14 متفرقه  
    215 0 0 0 0 0 215 جمـع
    9,695 0 0 0 0 4,447 5,248 جمـع كل

     

    ےے