بسمـه تعالـي

بولتن فعاليت روزانه بنادر تجاري

آمار از ساعت 7:00 روز 08/12/88 تا ساعت 6:59 روز 09/12/88

آمار روزانه بنادر بوشهر و خرمشهر تا تاريخ مذکور ارسال نشده است

  • بخش اول : فعاليت تخليه و بارگيري
  • بخش دوم : فعاليت كشتيها به تفكيك بنادر
  • بخش سوم : گزارش روزانه سيلو ومحوطه روبازسيلوي بندرامام خميني( ره )
  • بخش چهارم : انتظار نوبت كشتيها
  • بخش پنجم : تحليل علل كندي عمليات
  • بخش ششم : تحليل علل توقف عمليات
  • بخش هفتم : فعاليت حمل كالا به مبادي كشور
  • بخش هشتم : تحليل فعاليت تخليه و بارگيري كانتينري
  • بخش نهم : فعاليت شناورهاي كوچك
  • بخش اول : فعاليت تخليه و بارگيري آمارازساعت7:00 روز 08/12/88 تاساعت6:59 روز 09/12/88 واحدوزن: تن
    حمل كالاازبندربه  جمع تخليه و بارگيري  بارگيري تخليه تعداد کشتي فعال بندر
    خارج دروازه كل نفتي غيرنفتي كل نفتي غيرنفتي لنج لنگرگاه اسكله كل نفتي غيرنفتي لنج لنگرگاه اسكله
    114,012 67,824 71,485 2,700 68,785 46,188 2,700 43,488 0 0 46,188 25,297 0 25,297 0 0 25,297 14 امام خميني
    231,422 132,881 242,743 119,503 123,240 98,541 21,960 76,581 0 0 98,541 144,202 97,543 46,659 0 0 144,202 28 شهيدرجائي
    2,390 725 2,521 452 2,069 1,665 452 1,213 254 0 1,411 856 0 856 238 0 618 9 شهيدباهنر
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شهيدبهشتي
    24,980 22,738 15,673 694 14,979 2,242 0 2,242 0 0 2,242 13,431 694 12,737 0 0 13,431 8 انزلي
    2,009 2,009 3,000 0 3,000 0 0 0 0 0 0 3,000 0 3,000 0 0 3,000 1 نوشهر
    242 80 306 0 306 162 0 162 162 0 0 144 0 144 144 0 0 1 آبادان
    5,460 2,909 5,872 0 5,872 2,551 0 2,551 801 0 1,750 3,321 0 3,321 3,321 0 0 3 لنگه
    322 322 322 0 322 0 0 0 0 0 0 322 0 322 322 0 0 0 شهيدكلانتري
    7,344 3,809 6,239 0 6,239 3,535 0 3,535 0 0 3,535 2,704 0 2,704 0 0 2,704 5 اميرآباد
    6,953 6,953 6,953 6,953 0 0 0 0 0 0 0 6,953 6,953 0 0 0 6,953 3 نكا
    395,134 240,250 355,114 130,302 224,812 154,884 25,112 129,772 1,217 0 153,667 200,230 105,190 95,040 4,025 0 196,205 72 جمـع

     

    بخش دوم : فعاليت كشتيها به تفكيك بنادر آمارازساعت7:00 روز88/12/08 تاساعت6:59 روز88/12/09 واحدوزن: تن
    تعداد واگن تعداد كاميون باقيمانده تخليه بارگيري نرم ت / ب تخليه كل كالا نوع كالا تاريخ آخرين پهلوگيري  تاريخ ورود نمايندگي نام كشتي اسكله
    كل متوسط ميزان متوسط ميزان
    بندر امام خميني
    0 0 0 20,036 2,226 2,682 0 0 0 17,500 شمش آهن 88/12/05 88/11/30 خــط جـنـوب MARGRAVE 9
    0 50 240 0 0 0 0 690 1,100 3,000 ملاس 88/12/05 88/12/05 فانوس ساحل RISING OM 10
    0 185 0 10,164 3,388 6,823 0 0 0 2,224 كانتينر 88/12/06 88/12/06 راه جنوب ABTIN 1 12
    0 84 0 2,906 969 2,631 0 0 0 9,571 كانتينر 88/12/06 88/12/06 خدمات ساحلي SIMA PARS 14
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,312 رول آهن 88/12/08 88/12/02 پرنده دريا هرمز BELLAL 22
    0 0 0 0 0 0 0 579 1,022 1,157 لوازم كارخانه 88/12/07 88/12/07 آهنگ دريا HYUNDAI BUFFALO 24
    0 617 4,075 0 0 0 0 12,037 12,358 64,261 ذرت 88/12/04 88/11/19 تجارت دريايي آبي EASTERN QUEEN 27
    0 0 4,784 0 0 0 0 3,340 2,720 31,500 كود فسفات 88/12/01 88/11/30 راه جنوب BARSAM 29
    0 0 19,445 0 0 0 0 2,876 3,655 30,950 كود فسفات 88/12/05 88/12/05 خــط جـنـوب GOMIDAS 30
    0 0 0 0 0 2,000 0 0 0 0 كوداوره 88/12/08 88/12/02 پرنده دريا هرمز BELLAL 31
    0 0 0 15,600 1,418 3,100 0 0 0 6,817 سنگ آهن 88/12/04 88/11/28 سيزارك PHEATON 32
    0 123 0 9,200 1,840 2,700 0 0 0 0 نفت كوره 88/12/04 88/12/01 دريا درخش VALERI 34
    0 0 15,162 0 0 0 0 8,305 4,442 56,686 گندم 88/12/04 88/12/02 آبران جنوب THE BENEFACTOR سيلو
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 آمونياك 88/12/07 88/12/07 درياپارس SCF TOBOLSK رازي
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,700 خاك فسفات 88/12/03 88/12/02 جاده نقره اي KATINA رازي
    0 0 0 19,750 9,875 19,750 0 0 0 0 متانول 88/12/07 88/12/07 درياپارس MARITIME KELLY ANN * پتروشيمي
    0 0 0 6,502 3,251 6,502 0 0 0 0 گاز 88/12/07 88/12/06 نفتكش IRAN GAZ * پتروشيمي
    0 1,059 43,706 86,158 22,967 46,188 0 27,827 25,297 270,678 جمـع
    بندر شهيدرجائي
    0 0 0 0 0 0 0 15,222 20,543 30,443 بنزين 88/12/07 88/12/06 بارويل پارس AL AMERAT 1
    0 0 0 32,200 10,733 11,100 0 0 0 0 نفت كوره 88/12/06 88/12/06 خط جنوب RAGGA 2
    0 0 0 6,600 6,600 6,600 0 0 0 0 نفت كوره 88/12/08 88/12/08 بنا گستركرانه VERES 3
    0 0 0 4,706 2,353 4,371 0 11,820 8,140 23,640 كانتينر 88/12/07 88/12/07 ميزان بار ANKE 4
    0 0 0 0 0 0 0 5,464 5,464 5,464 كانتينر 88/12/09 88/12/08 خط جنوب SAKAS 4
    0 0 0 9,708 9,708 9,708 0 14,205 14,205 14,205 كانتينر 88/12/08 88/12/08 هلال درياايرانيان BUNGA RAYA TUJUH 5
    0 0 0 1,632 1,632 1,632 0 6,835 6,835 6,835 كانتينر 88/12/08 88/12/08 ستاره درياي سپيد SAN AURELIO 7
    0 0 0 1,232 616 1,232 0 4,338 927 8,676 كانتينر 88/12/07 88/12/07 شركت بارآوران JOLLY NERO 7
    0 183 0 19,751 4,938 5,873 0 0 0 0 چدن 88/12/05 88/12/02 بر و بحر FAREAST SUNNY 9
    0 0 2,041 0 0 0 0 3,827 4,400 13,521 متفرقه 88/12/06 88/12/02 دريا درخش MILTIADIS JUNIOR 2 10
    0 0 0 0 0 0 0 402 426 1,207 متفرقه 88/12/06 88/12/06 آهنگ دريا HYUNDAI RHINO 11
    0 168 0 24,432 4,072 5,250 0 0 0 0 سنگ آهن 88/12/03 88/12/03 خط جنوب ANIL 12
    0 0 673 0 0 0 0 1,439 2,000 4,990 متفرقه 88/12/06 88/12/02 پاشادرياشرق YUAN XIANG 13
    0 189 0 7,640 2,547 2,610 0 0 0 0 سنگ آهن 88/12/06 88/12/03 ميزان بار KING FORTUNE 16
    0 0 0 0 0 0 0 2,769 4,067 5,537 متفرقه 88/12/07 88/12/06 خليج آبي MARTIGNY 17
    0 150 0 12,997 3,249 3,626 0 0 0 0 سنگ آهن 88/12/05 88/11/30 ميزان بار KING FEAST 18
    0 189 0 15,484 5,161 5,823 0 0 0 0 كنستانتره مس 88/12/06 88/12/03 فرادريا LAKE KONPIRA 19
    0 0 0 19,924 1,992 600 0 0 0 0 آهن آلات 88/12/02 88/11/25 خط جنوب LILIED 20
    0 0 14,110 0 0 0 0 77,000 77,000 91,110 نفت خام 88/12/08 88/12/05 نفتكش IRAN ABADAN 1
    0 0 0 42,300 21,150 24,100 0 0 0 0 سنگ آهن 88/12/07 88/12/03 خليج آبي STAR OF RBD 2
    0 0 0 9,151 4,576 431 0 11,280 95 22,560 كانتينر 88/12/07 88/12/06 خدمات ساحلي ايران EVER UNION 27
    0 0 0 8,944 4,472 4,405 0 0 0 6,469 كانتينر 88/12/07 88/12/06 خط جنوب TABAN 1 27
    0 152 0 3,100 3,100 3,100 0 0 0 0 سنگ گچ 88/12/08 88/12/05 بلمبار WATER MASTER & DAN 44
    0 161 0 3,300 3,300 3,300 0 0 0 0 سنگ گچ 88/12/08 88/12/06 بويه قرمز SEA ROSE 1 & ABBAS 44
    0 0 199 0 0 0 0 100 100 299 متفرقه 88/12/08 88/12/06 دريانور TONDER & RANGINKAM 44
    0 0 0 3,200 3,200 3,200 0 0 0 0 نفت كوره 88/12/08 88/12/08 بنا گستركرانه GENIUS 44
    0 0 0 1,550 775 1,060 0 0 0 0 قير 88/12/07 88/12/04 فانوس ساحل ASPHALT MERCHANT 44
    0 28 0 520 520 520 0 0 0 0 رول آهن 88/12/08 88/12/07 بويه سبز PORTALASH & SARSAK 44
    0 1,220 17,023 228,371 94,694 98,541 0 154,701 144,202 234,956 جمـع
    بندر شهيدباهنر
    0 0 0 1,046 523 944 0 0 0 125 گچ 88/12/07 88/12/07 زاروقه بندر REHAN 3
    0 0 0 0 0 0 0 97 97 97 خودرو 88/12/08 88/12/08 بويه سبز SULTAN 1 7
    0 0 0 0 0 0 0 38 38 38 خودرو 88/12/08 88/12/08 بويه سبز NEZAMI GANJAVI 7
    0 0 0 15 15 2 0 240 72 240 خودرو 88/12/08 88/12/08 راه جنوب IRAN HORMUZ 14 * مسافري
    0 0 0 0 0 13 0 0 168 0 كانتينر 88/12/08 " " " "
    0 0 0 452 452 393 0 0 0 0 بنزين 88/12/08 88/12/08 ملي نفتكش BANEH * چارلي1
    0 0 0 0 0 59 0 0 0 0 نفت گاز 88/12/08 " " " "
    0 5 0 0 0 0 0 120 120 120 ماهي 88/12/08 88/12/08 دريا رز OCEAN 22 شيلاتي
    0 8 0 0 0 0 0 62 123 123 ماهي 88/12/07 88/12/07 دريا رز FERDOWS 3 شيلاتي
    0 13 0 1,513 990 1,411 0 557 618 743 جمـع
    بندر شهيدبهشتي
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 جمـع
    بندر انزلي
    0 76 439 0 0 0 0 794 1,462 5,200 گندم 88/12/05 88/12/01 سينا صدر MEKHANIK KOVALENKO 2
    0 0 0 0 0 0 0 3,699 3,699 3,699 آهن ورق 88/12/08 88/12/08 بندر نقره اي PETER-1 3
    0 0 0 0 0 0 0 2,030 3,186 4,059 آهن ورق 88/12/07 88/12/07 بندر نقره اي CASPIY 6
    0 0 0 1,643 1,643 1,457 0 0 0 774 كانتينر 88/12/08 88/12/08 ايرسوتر ZANGAN-3 7
    0 0 0 0 0 186 0 0 0 0 شيشه 88/12/08 " " " "
    0 0 0 1,421 355 9 0 0 0 2,507 خرما 88/12/05 88/12/05 ايرسوتر KOLGUEV 7
    0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 كشمش 88/12/05 " " " "
    0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 لوازم هواپيما 88/12/05 " " " "
    0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 اتومبيل سواري 88/12/05 " " " "
    0 0 0 0 0 577 0 0 0 0 كانتينر 88/12/05 " " " "
    0 0 0 0 0 0 0 3,456 3,456 3,456 شمش آهن 88/12/08 88/12/08 سينا صدر MODULUS-2 8
    0 0 2,045 0 0 0 0 934 934 2,979 شمش آهن 88/12/08 88/12/08 بندر نقره اي ELEGANCE 9
    0 30 738 0 0 0 0 652 694 4,650 گازوييل 88/12/04 88/12/01 پاكان ترابر GEHREMAN HAJIYEV 10
    0 106 3,222 3,064 1,998 2,242 0 11,565 13,431 27,324 جمـع
    بندر نوشهر
    0 0 0 0 0 0 0 3,000 3,000 3,000 گندم 88/12/08 88/12/05 شميم درياي آريا ULUS BREEZE شرقي2
    0 0 0 0 0 0 0 3,000 3,000 3,000 جمـع
    بندر آبادان
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 جمـع
    بندر لنگه
    0 150 0 1,500 1,500 1,500 0 0 0 0 متفرقه 88/12/08 88/12/07 كيش مارين سرويس DARYA BANDAR-NASR8 * يكسره
    0 25 0 250 125 250 0 0 0 15 متفرقه 88/12/07 88/12/07 مديريت توليد RANA * يكسره
    0 175 0 1,750 1,625 1,750 0 0 0 15 جمـع
    بندر شهيدكلانتري
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 جمـع
    بندر اميرآباد
    0 66 0 0 0 0 0 1,675 1,000 3,350 گندم خوراكي 88/12/07 88/12/06 سيناصدر AMETHYST 2
    0 27 0 2,315 165 639 0 0 0 2,499 سيمان 88/12/03 88/11/21 ايرسوتر ANTLIA 4
    0 78 484 0 0 0 0 1,252 1,704 2,988 ذغال كك نفتي 88/12/07 88/12/06 ايرسوتر TURKMENISTAN 5
    0 119 0 2,602 2,602 2,602 0 0 0 0 كلينكر 88/12/08 88/12/02 تايدواتر VAGIF 6
    0 12 0 594 198 294 0 0 0 0 سيمان 88/12/06 88/12/05 كشتيراني خزر IRAN SAHEL 9
    0 302 484 5,511 2,965 3,535 0 2,927 2,704 8,837 جمـع
    بندر نكا
    0 0 4,000 0 0 0 0 1,301 1,301 5,301 نفت خام 88/12/08 88/12/08 شميم دريا KHAZAR 3
    0 0 0 0 0 0 0 2,339 1,000 4,677 نفت خام 88/12/07 88/12/07 شميم دريا GOBUSTAN * نفت3
    0 0 0 0 0 0 0 4,652 4,652 4,652 نفت خام 88/12/08 88/12/08 شميم دريا GENERAL MEHMANDARO * نفت1
    0 0 4,000 0 0 0 0 8,292 6,953 14,630 جمـع
    0 2,875 68,435 326,367 125,239 153,667 0 208,869 196,205 560,183 جمـع كل

     

    * براي شناور( هاي ) ستاره دار اطلاعات خروج ثبت گرديده است0

    بخش سوم : گزارش روزانه سيلو ومحوطه روبازسيلوي بندرامام خميني( ره)
    موجودي (تن) تعدادوسايل حمل مقدار کالاي حمل شده (تن)
    جمع كل جو ذرت گندم واگن كاميون جمع كل جو ذرت گندم
                       
    42,991 1,467 0 41,524 0 0 0 0 0 0

     

    بخش چهارم : انتظار نوبت كشتيها آمارازساعت7:00 روز88/12/08 تاساعت6:59 روز88/12/09
    علت انتظارنوبت تاريخ ورود كل كالا نوع كالا آبخور طول كشتي نوع سرويس نمايندگي مليت نام كشتـي بندر
    عدم آمادگي صاحبان كالا 88/12/02 57,350 گندم 13/2 225 چارتر درياي آبي هنگ كنگ PIONEER PACIFIC امام خميني
    عدم آمادگي صاحبان كالا 88/12/05 0 نفت كوره 5 105 چارتر سيزارك كره شمالي PALAWAN  
    عدم آمادگي صاحبان كالا 88/12/08 0 سنگ آهن 8 159 چارتر پاشادرياي شر سنت وينسنت KING BRAVE  
    عدم آمادگي صاحبان كالا 88/12/09 0   5 128 چارتر امواج دريا ليبريا GASCHEM ATLANTIC  
      88/12/09 1,569 كنجاله سويا 4 73/ چارتر پرنده درياي ج كومورس AANN  
    پربودن اسكله ها 88/12/09 3,020 آهن آلات 3 108 چارتر سينا صدر روسيه SAILCOUNTESS انزلي
    پربودن اسكله ها 88/12/09 3,161 آهن آلات 3 114 چارتر   روسيه SORMOVSKIY-12  
    طي مسافت لنگرگاه تااسكله 88/12/09 1,964 آهن آلات 3 82/ چارتر   روسيه SARMAT-1  
    پربودن اسكله ها 88/12/08 4,645 بنزين 4 125 چارتر پاكان ترابر آذربايجان GENERAL ABBASOV  
    پربودن اسكله ها 88/12/09 2,474 آهن آلات 4 89/6 چارتر سينا صدر روسيه SAMUR-10  
    تشريفات قرنطينه 88/12/09 2,068 چوب وتخته 4 87/9 لاينر درياي خزر ايران IRAN MOEIN  
    پربودن اسكله ها 88/12/09 2,499 آهن آلات 4 88/9 چارتر سينا صدر روسيه SAMUR-8  
      88/11/24 224 لاستيك 5 33/6 ساير اراباختر ايران MOSLEM لنگه
      88/12/08 0   4 77/4 ساير مديريت تولي ايران NEGINDARYA & PONEL  
    در نوبت پهلوگيري 88/12/03 3,101 گندم 3 114 ترامپ سي وان دريا روسيه PINDUSHI اميرآباد
    در نوبت پهلوگيري 88/12/04 0   4 123 ترامپ تايدواتر آذربايجان SHIRVAN  
    در نوبت پهلوگيري 88/12/08 3,679 ذغال كك 46/4 140 ترامپ بندر نقره اي روسيه RASUL GAMZATOV  
    در نوبت پهلوگيري 88/12/08 0   4 140 ترامپ كشتيراني خزر ايران IRAN NOWSHAHR  
    به درخواست نمايندگي 88/12/09 3,051 گندم 4 116 ترامپ امواج جهان ني روسيه AMUR-2504  
    عدم آمادگي صاحبان كالا 88/11/20 4,822 مازوت 4 125 ترامپ شميم دريا آذربايجان GEHREMAN HUSEYNOV نكا
    عدم آمادگي صاحبان كالا 88/11/20 4,838 مازوت 4 125 ترامپ شميم دريا آذربايجان SAMED VURGUN  

     

    بخش پنجم : تحليل علل كندي عمليات
    زمان توقف علت كندي كشتي بنـدر
    00:50 بازكردن/بستن در انبارها HYUNDAI BUFFALO امام خميني
    01:00 مسائل ايمني HYUNDAI BUFFALO  
    00:30 بارز نبودن كالا HYUNDAI BUFFALO  
    01:30 تعطيل زودهنگام HYUNDAI BUFFALO  
    00:25 تاخيردرشروع HYUNDAI BUFFALO  
    03:00 عدم امادگي صاحب كالا BELLAL  
    03:00 كمبود كاميون RISING OM  
    01:00 نظافت اسكله EASTERN QUEEN  
    01:30 نظافت اسكله BARSAM  
    01:30 نظافت اسكله GOMIDAS  
    01:30 خرابي وسايل تخليه وبارگيري THE BENEFACTOR  
    01:00 نظافت اسكله EASTERN QUEEN  
    016:45 جمـع
    00:30 استراحت كارگران PETER-1 انزلي
    01:00 اظهار كشتي PETER-1  
    01:00 پاس كشتي PETER-1  
    01:00 اظهار كشتي ZANGAN-3  
    00:30 تغيير نوبت كاري ZANGAN-3  
    00:30 تغيير نوبت كاري MEKHANIK KOVALENKO  
    01:00 پاس كشتي CASPIY  
    00:30 تغيير نوبت كاري CASPIY  
    01:00 پاس كشتي KOLGUEV  
    00:30 تغيير نوبت كاري KOLGUEV  
    01:00 اظهار كشتي MODULUS-2  
    01:00 پاس كشتي MODULUS-2  
    00:30 تغيير نوبت كاري MODULUS-2  
    01:00 اظهار كشتي ELEGANCE  
    00:30 تغيير نوبت كاري ELEGANCE  
    00:30 تغيير نوبت كاري GEHREMAN HAJIYEV  
    012:00 جمـع
    028:45 جمـع كل

     

    بخش ششم : تحليل علل توقف عمليات
    زمان توقف علت توقف باقي كالا كل كالا نوع كالا تاريخ پهلوگيري تاريخ ورود نمايندگي كشتي اسكله ترمينال بنـدر
    06:48 عدم امادگي صاحب كالا 0 0 موادنفتي 88/12/09 88/12/08 ستاره صلح جنوب SKY STAR 33 چهار امام خميني
    006:48 جمـع
    01:00 اظهار كشتي 3,415 3,415 آهن آلات 88/12/08 88/12/08 سينا صدر ULUS STAR 4 يك عادي انزلي
    01:00 اظهار كشتي 3,813 3,813 آهن آلات 88/12/08 88/12/08 تايد واتر FIZULI 5 دو عادي  
    01:00 اظهار كشتي 3,232 3,232 آهن آلات 88/12/08 88/12/08 سينا صدر GELIUS-3 6 دو عادي  
    003:00 جمـع
    02:55 آزمايش مرغوب بودن كالا 4,075 4,075 موادنفتي 88/12/08 88/12/08 شميم دريا KAPITAN PIROZKOV 2 يك نكا
    002:55 جمـع
    012:43 جمـع كل

     

    بخش هفتم : فعاليت حمل كالا به مبادي كشور آمارازساعت7:00 روز88/12/08 تاساعت6:59 روز88/12/09
    تعداد واگن تعدادكاميون موجودي کالا در پايان فعاليت تغيير رسوب وضعيت حمل كالا از بندر وضعيت حمل كالا به بندر بنـدر
    جمع به انبار ازانبار يکسره جمع به انبار ازانبار يکسره كل ازانبار يكسره كل به انبار يكسره
    بارگيري تخليه بارگيري تخليه
    200 18 182 0 0 3,757 636 2,062 392 667 3,257,711 -38,673 78,942 65,484 13,458 61,881 26,811 35,070 امام خميني
    122 99 23 0 0 4,682 1,470 1,992 1,220 0 2,284,556 24,217 155,260 57,717 97,543 158,096 81,934 76,162 شهيدرجائي
    0 0 0 0 0 90 6 31 27 26 23,823 -704 1,684 1,203 481 1,205 499 706 شهيدباهنر
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شهيدبهشتي
    0 0 0 0 0 1,041 0 935 0 106 536,820 -11,549 24,980 22,824 2,156 11,275 11,275 0 انزلي
    0 0 0 0 0 111 5 106 0 0 153,731 1,093 2,009 2,009 0 3,102 3,102 0 نوشهر
    0 0 0 0 0 35 0 24 11 0 608 75 80 80 0 317 155 162 آبادان
    0 0 0 0 0 583 0 133 256 194 37,526 412 2,909 978 1,931 3,941 1,390 2,551 لنگه
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,534 0 322 0 322 0 0 0 شهيدكلانتري
    0 0 0 0 0 530 184 188 158 0 119,912 -188 3,815 3,815 0 7,156 3,627 3,529 اميرآباد
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,953 0 6,953 0 0 0 نكا
    322 117 205 0 0 10,829 2,301 5,471 2,064 993 6,419,221 -25,317 276,954 154,110 122,844 246,973 128,793 118,180 جمـع كل

     

    بندرامام خميني: رسوب كالادرترمينالهاي(صنايع فولاد/صنايع آلومينيوم/صنايع بهشهر) درمحاسبه((موجودي كالادرپايان فعاليت)) منظورنگرديده است.

    بخش هشتم : تحليل فعاليت تخليه و بارگيري كانتينري آمارازساعت7:00 روز88/12/08 تاساعت6:59 روز88/12/09
    واحد : TEU واحد: تعداد بندر
    پرموجود در ترمينال پرتحويلي به صاحبان خالي موجود در ترمينال خالي وارده به ترمينال جمع كل تخليه وبارگيري بارگيري تخليه
    تناژ پر خالي تناژ پر 40 پر 20 خالي 40 خالي 20 تناژ پر 40 پر 20 خالي 40 خالي 20
    28,153 64 34,871 12 9,454 481 230 9,454 106 269 115 0 0 0 0 0 0 امام خميني
    89,689 2,442 0 207 57,445 3,590 1,514 21,779 207 664 617 73 35,666 1,002 508 2 203 شهيدرجائي
    0 0 0 0 181 16 6 13 0 0 3 0 168 8 0 0 0 شهيدباهنر
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شهيدبهشتي
    2,947 0 4,703 0 2,034 95 0 2,034 8 79 0 0 0 0 0 0 0 انزلي
    725 0 364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نوشهر
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 آبادان
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 لنگه
    1,595 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شهيدكلانتري
    7 10 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اميرآباد
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نكا
    123,116 2,516 39,975 219 69,114 4,182 1,750 33,280 321 1,012 735 73 35,834 1,010 508 2 203 جمـع

     

    بخش نهم : فعاليت شناورهاي كوچك آمارازساعت7:00 روز88/12/08 تاساعت6:59 روز88/12/09 واحدوزن: تن
    جمع ترانزيت مرجوعي ترانشيپ كاپوتاژ صادرات واردات نوع كالا بندر
    30 0 0 0 0 30 0 ميوه وتره بار شهيدباهنر
    324 214 0 0 0 110 0 خشكبار  
    23 23 0 0 0 0 0 موادشيميايي  
    114 0 0 0 0 114 0 موادمعدني  
    1 1 0 0 0 0 0 لوازم يدكي  
    492 238 0 0 0 254 0 جمـع
    162 0 0 0 0 162 0 محصولات دامي گياهي آبادان
    51 0 0 0 0 0 51 لوازم يدكي  
    87 0 0 0 0 0 87 لوازم خانگي  
    6 0 0 0 0 0 6 كالاي سوپرماركتي  
    306 0 0 0 0 162 144 جمـع
    207 0 0 0 0 0 207 ذرت لنگه
    896 0 0 0 0 0 896 برنج  
    409 0 0 0 0 0 409 حبوبات  
    288 0 0 0 0 288 0 ميوه وتره بار  
    221 0 0 0 0 221 0 خشكبار  
    419 0 0 0 0 0 419 محصولات دامي گياهي  
    292 0 0 0 0 292 0 مصالح ساختماني  
    434 434 0 0 0 0 0 خودرو  
    202 0 0 0 0 0 202 پارچه والياف  
    405 0 0 0 0 0 405 چوب وتخته  
    114 0 0 0 0 0 114 كالاي ويژه  
    235 0 0 0 0 0 235 لوازم خانگي  
    4,122 434 0 0 0 801 2,887 جمـع
    100 0 0 0 0 0 100 شكر شهيدكلانتري
    12 0 0 0 0 0 12 خودرو  
    6 0 0 0 0 0 6 خودروسنگين  
    13 0 0 0 0 0 13 پارچه والياف  
    127 0 0 0 0 0 127 لوازم خانگي  
    64 0 0 0 0 0 64 متفرقه  
    322 0 0 0 0 0 322 جمـع
    5,242 672 0 0 0 1,217 3,353 جمـع كل

     

    ےے