بسمـه تعالـي

بولتن فعاليت روزانه بنادر تجاري

آمار از ساعت 7:00 روز 09/12/88 تا ساعت 6:59 روز 10/12/88

آمار روزانه بنادر بوشهر، خرمشهر و شهيد کلانتري تا تاريخ مذکور ارسال نشده است

  • بخش اول : فعاليت تخليه و بارگيري
  • بخش دوم : فعاليت كشتيها به تفكيك بنادر
  • بخش سوم : گزارش روزانه سيلو ومحوطه روبازسيلوي بندرامام خميني( ره )
  • بخش چهارم : انتظار نوبت كشتيها
  • بخش پنجم : تحليل علل كندي عمليات
  • بخش ششم : تحليل علل توقف عمليات
  • بخش هفتم : فعاليت حمل كالا به مبادي كشور
  • بخش هشتم : تحليل فعاليت تخليه و بارگيري كانتينري
  • بخش نهم : فعاليت شناورهاي كوچك
  • بخش اول : فعاليت تخليه و بارگيري آمارازساعت7:00 روز09/12/88 تاساعت6:59 روز10/12/88 واحدوزن: تن
    حمل كالاازبندربه  جمع تخليه و بارگيري  بارگيري تخليه تعداد کشتي فعال بندر
    خارج دروازه كل نفتي غيرنفتي كل نفتي غيرنفتي لنج لنگرگاه اسكله كل نفتي غيرنفتي لنج لنگرگاه اسكله
    116,958 73,916 82,738 3,590 79,148 43,042 3,590 39,452 0 0 43,042 39,696 0 39,696 0 0 39,696 13 امام خميني
    152,355 56,635 178,377 37,610 140,767 95,720 10,500 85,220 0 0 95,720 82,657 27,110 55,547 0 0 82,657 28 شهيدرجائي
    3,641 1,636 2,557 1,430 1,127 2,005 1,430 575 429 0 1,576 552 0 552 193 0 359 10 شهيدباهنر
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شهيدبهشتي
    19,795 19,720 26,856 0 26,856 75 0 75 0 0 75 26,781 0 26,781 0 0 26,781 13 انزلي
    622 622 678 0 678 0 0 0 0 0 0 678 0 678 0 0 678 1 نوشهر
    310 207 236 0 236 103 0 103 103 0 0 133 0 133 133 0 0 1 آبادان
    3,737 3,537 3,763 0 3,763 200 0 200 0 0 200 3,563 0 3,563 3,243 0 320 4 لنگه
    7,331 2,381 8,632 0 8,632 4,950 0 4,950 0 0 4,950 3,682 0 3,682 0 0 3,682 8 اميرآباد
    9,407 9,407 9,407 9,407 0 0 0 0 0 0 0 9,407 9,407 0 0 0 9,407 3 نكا
    314,156 168,061 313,244 52,037 261,207 146,095 15,520 130,575 532 0 145,563 167,149 36,517 130,632 3,569 0 163,580 81 جمـع

     

    بخش دوم : فعاليت كشتيها به تفكيك بنادر آمارازساعت7:00 روز88/12/09 تاساعت6:59 روز88/12/10 واحدوزن: تن
    تعداد واگن تعداد كاميون باقيمانده تخليه بارگيري نرم ت / ب تخليه كل كالا نوع كالا تاريخ آخرين پهلوگيري  تاريخ ورود نمايندگي نام كشتي اسكله
    كل متوسط ميزان متوسط ميزان
    بندر امام خميني
    0 10 0 0 0 0 0 600 240 3,000 ملاس 88/12/05 88/12/05 فانوس ساحل RISING OM 10
    0 0 0 1,401 1,401 1,401 0 0 0 0 كانتينر 88/12/09 88/12/09 پيونددريا MCP LINZ 12
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,312 رول آهن 88/12/08 88/12/02 پرنده دريا هرمز BELLAL 22
    0 254 0 0 0 0 0 10,710 4,075 64,261 ذرت 88/12/04 88/11/19 تجارت دريايي آبي EASTERN QUEEN 27
    0 0 1,788 0 0 0 0 3,301 2,996 31,500 كود فسفات 88/12/01 88/11/30 راه جنوب BARSAM 29
    0 0 14,895 0 0 0 0 3,211 4,550 30,950 كود فسفات 88/12/05 88/12/05 خــط جـنـوب GOMIDAS 30
    0 0 0 0 0 5,700 0 0 0 0 كوداوره 88/12/08 88/12/02 پرنده دريا هرمز BELLAL 31
    0 0 0 4,000 4,000 4,000 0 0 0 0 سنگ آهن 88/12/09 88/12/08 پاشادرياي شرق KING BRAVE 32
    0 104 0 2,290 2,290 2,290 0 0 0 0 روغن موتور 88/12/09 88/12/08 ستاره صلح جنوب SKY STAR 33
    0 59 0 10,500 1,750 1,300 0 0 0 0 نفت كوره 88/12/04 88/12/01 دريا درخش VALERI 34
    0 0 12,027 0 0 0 0 7,443 3,135 56,686 گندم 88/12/10 88/12/02 آبران جنوب THE BENEFACTOR سيلو
    0 0 0 23,405 7,802 23,405 0 0 0 0 آمونياك 88/12/07 88/12/07 درياپارس SCF TOBOLSK * رازي
    0 0 0 0 0 0 0 3,529 24,700 24,700 خاك فسفات 88/12/03 88/12/02 جاده نقره اي KATINA رازي
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 موادشيميايي 88/12/09 88/12/09 درياي سرخ FR 8 ADRIA پتروشيمي
    0 0 0 4,946 4,946 4,946 0 0 0 0 موادشيميايي 88/12/09 88/12/09 بارويل پارس GULF MOON پتروشيمي
    0 427 28,710 54,242 22,189 43,042 0 28,794 39,696 233,409 جمـع
    بندر شهيدرجائي
    0 0 22,339 0 0 0 0 13,000 13,000 35,339 بنزين 88/12/09 88/12/09 بارويل پارس DUBAI STAR 1
    0 0 0 35,000 8,750 2,800 0 0 0 0 نفت كوره 88/12/06 88/12/06 خط جنوب RAGGA 2
    0 0 0 14,300 7,150 7,700 0 0 0 0 نفت كوره 88/12/08 88/12/08 بنا گستركرانه VERES 3
    0 0 0 18,060 18,060 18,060 0 24,647 19,183 24,647 كانتينر 88/12/09 88/12/08 خط جنوب SAKAS 4
    0 0 0 4,395 4,395 4,395 0 14,122 14,122 14,122 كانتينر 88/12/09 88/12/08 دورقي CONTI LA SPEZIA 5
    0 0 0 4,315 4,315 4,315 0 0 0 0 كانتينر 88/12/09 88/12/09 خط جنوب ISODORA 6
    0 0 0 0 0 0 0 62 62 62 كانتينر 88/12/09 88/12/09 خط جنوب ARYA 7
    0 0 1,759 0 0 0 0 1,343 1,343 3,102 متفرقه 88/12/09 88/12/09 بارويل پارس LUNA BLUE 8
    0 158 0 25,855 5,171 6,104 0 0 0 0 چدن 88/12/05 88/12/02 بر و بحر FAREAST SUNNY 9
    0 0 0 0 0 0 0 3,380 2,041 13,521 متفرقه 88/12/06 88/12/02 دريا درخش MILTIADIS JUNIOR 2 10
    0 12 0 258 258 258 0 0 0 0 رول آهن 88/12/09 88/12/09 خط جنوب GARLAND 11
    0 159 0 29,132 4,162 4,700 0 0 0 0 سنگ آهن 88/12/03 88/12/03 خط جنوب ANIL 12
    0 0 0 0 0 0 0 1,248 673 4,990 متفرقه 88/12/06 88/12/02 پاشادرياشرق YUAN XIANG 13
    0 193 0 10,283 2,571 2,643 0 0 0 0 سنگ آهن 88/12/06 88/12/03 ميزان بار KING FORTUNE 16
    0 0 3,141 0 0 0 0 741 741 3,882 متفرقه 88/12/09 88/12/09 ايران گلف ORIENTAL AMBER 17
    0 30 0 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 سنگ آهن 88/12/09 88/12/04 پاشادرياشرق NEW CREATION 17
    0 159 0 16,641 3,328 3,644 0 0 0 0 سنگ آهن 88/12/05 88/11/30 ميزان بار KING FEAST 18
    0 161 0 15,645 3,911 161 0 0 0 0 كنستانتره مس 88/12/06 88/12/03 فرادريا LAKE KONPIRA 19
    0 0 1,066 0 0 0 0 2,930 2,930 3,996 روغنهاي گياهي 88/12/09 88/12/06 خليج آبي CHEM HYDRA 20
    0 0 0 0 0 0 0 45,555 14,110 91,110 نفت خام 88/12/08 88/12/05 نفتكش IRAN ABADAN * ف1
    0 0 0 61,400 20,467 19,100 0 0 0 0 سنگ آهن 88/12/07 88/12/03 خليج آبي STAR OF RBD 2
    0 0 0 10,116 10,116 10,116 0 14,050 14,050 14,050 كانتينر 88/12/09 88/12/09 مازند دريا HANJIN MONTEVDEO 34
    0 178 0 8,000 4,000 4,900 0 0 0 0 سنگ گچ 88/12/08 88/12/05 بلمبار WATER MASTER & DAN 44
    0 0 0 0 0 0 0 203 203 203 متفرقه 88/12/09 88/12/08 آرياپديده هستي HAMIDEH-2 & BAHAR 44
    0 103 0 5,000 2,500 1,700 0 0 0 0 سنگ گچ 88/12/08 88/12/06 بويه قرمز SEA ROSE 1 & ABBAS 44
    0 0 0 0 0 0 0 150 199 299 متفرقه 88/12/08 88/12/06 دريانور TONDER & RANGINKAM 44
    0 120 0 2,000 2,000 2,000 0 0 0 0 سنگ گچ 88/12/09 88/12/09 بويه قرمز SOLTAN ARVAND & AB 44
    0 118 0 2,644 1,322 2,124 0 0 0 0 رول آهن 88/12/08 88/12/07 بويه سبز PORTALASH & SARSAK 44
    0 1,391 28,305 264,044 103,476 95,720 0 121,431 82,657 209,323 جمـع
    بندر شهيدباهنر
    0 5 0 110 110 110 0 0 0 0 گوگرد 88/12/09 88/12/09 حمل واردات TABA 2
    0 0 0 0 0 0 0 76 71 76 خودرو 88/12/09 88/12/09 درياي ارام جنوب KIYAN 2 7
    0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 ميني بوس 88/12/09 " " " "
    0 0 0 36 36 3 0 0 0 0 خودرو 88/12/09 88/12/09 ستاره كارون AFIF 1 7
    0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 اتاق كمپرسي 88/12/09 " " " "
    0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 متفرقه 88/12/09 " " " "
    0 0 0 0 0 0 0 79 79 79 خودرو 88/12/10 88/12/10 درياي ارام جنوب KIYAN 7
    0 0 0 0 0 0 0 108 108 108 خودرو 88/12/09 88/12/09 بويه سبز NEZAMI GANGAVI2 7
    0 0 0 510 510 510 0 0 0 0 نفت گاز 88/12/09 88/12/09 خدمات دريايي مهندسي PARAK * چارلي1
    0 0 0 398 398 398 0 0 0 0 نفت گاز 88/12/09 88/12/09 خدمات دريايي مهندسي SOBHAN * چارلي1
    0 0 0 522 261 522 0 0 0 0 نفت گاز 88/12/08 88/12/08 ملي نفتكش SARDASHT * چارلي1
    0 7 0 0 0 0 0 108 96 216 ماهي 88/12/08 88/12/08 دريا رز OCEAN 22 شيلاتي
    0 12 0 1,576 1,315 1,576 0 371 359 479 جمـع
    بندر شهيدبهشتي
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 جمـع
    بندر انزلي
    0 24 0 0 0 0 0 743 439 5,200 گندم 88/12/05 88/12/01 سينا صدر MEKHANIK KOVALENKO 2
    0 0 0 0 0 0 0 2,474 2,474 2,474 آهن ورق 88/12/09 88/12/09 سينا صدر SAMUR-10 2
    0 0 593 0 0 0 0 2,427 1,370 3,020 ميله گرد آجدار 88/12/09 88/12/09 سينا صدر SAILCOUNTESS 3
    0 0 0 0 0 0 0 0 1,057 0 شمش آهن 88/12/09 " " " "
    0 0 1,947 0 0 0 0 121 121 2,068 كانتينر 88/12/09 88/12/09 درياي خزر IRAN MOEIN 4
    0 0 0 0 0 0 0 1,708 3,415 3,415 آهن ورق 88/12/08 88/12/08 سينا صدر ULUS STAR 4
    0 0 800 0 0 0 0 1,507 3,013 3,813 شمش آهن 88/12/08 88/12/08 تايد واتر FIZULI 5
    0 0 273 0 0 0 0 1,691 1,691 1,964 شمش آهن 88/12/09 88/12/09   SARMAT-1 6
    0 0 0 6 6 6 0 0 0 0 اتومبيل سواري 88/12/09 " " " "
    0 0 0 0 0 0 0 1,616 3,232 3,232 آهن ورق 88/12/08 88/12/08 سينا صدر GELIUS-3 6
    0 0 0 1,712 856 69 0 0 0 774 كانتينر 88/12/08 88/12/08 ايرسوتر ZANGAN-3 7
    0 0 567 0 0 0 0 2,594 2,594 3,161 شمش آهن 88/12/09 88/12/09   SORMOVSKIY-12 7
    0 0 0 0 0 0 0 3,128 3,128 3,128 شمش آهن 88/12/09 88/12/09 ايرسوتر AMUR-2507 8
    0 0 297 0 0 0 0 2,202 2,202 2,499 شمش آهن 88/12/09 88/12/09 سينا صدر SAMUR-8 9
    0 0 0 0 0 0 0 1,490 2,045 2,979 شمش آهن 88/12/08 88/12/08 بندر نقره اي ELEGANCE 9
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,650 گازوييل 88/12/04 88/12/01 پاكان ترابر GEHREMAN HAJIYEV 10
    0 24 4,477 1,718 862 75 0 21,701 26,781 42,377 جمـع
    بندر نوشهر
    0 0 2,572 0 0 0 0 678 678 3,250 تخته 88/12/09 88/12/09 درياي خزر IRAN BASEER شرقي1
    0 0 2,572 0 0 0 0 678 678 3,250 جمـع
    بندر آبادان
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 جمـع
    بندر لنگه
    0 23 0 0 0 0 0 112 224 224 لاستيك 88/12/08 88/11/24 اراباختر MOSLEM عمومي
    0 20 0 200 67 200 0 0 0 150 متفرقه 88/12/07 88/12/07 دريانژند PARSIAN BANDAR1 * يكسره
    0 0 0 0 0 0 0 96 96 96 خودرو ت 88/12/09 88/12/09 فراساحل ليان NEZAMI GANJAVI 1 * ترانزيت
    0 43 0 200 67 200 0 208 320 470 جمـع
    بندر اميرآباد
    0 0 2,114 0 0 0 0 1,381 1,381 3,495 ورق آهن 88/12/09 88/12/09 كشتيراني خزر IRAN BARAN 3
    0 30 0 3,020 201 705 0 0 0 2,499 سيمان 88/12/03 88/11/21 ايرسوتر ANTLIA 4
    0 36 3,314 0 0 0 0 365 365 3,679 ذغال كك 88/12/09 88/12/08 بندر نقره اي RASUL GAMZATOV 5
    0 54 0 3,800 1,900 1,198 0 0 0 0 كلينكر 88/12/08 88/12/02 تايدواتر VAGIF 6
    0 36 0 1,210 1,210 1,210 0 0 0 0 كلينكر 88/12/09 88/12/08 كشتيراني خزر IRAN NOWSHAHR 6
    0 121 1,599 0 0 0 0 1,452 1,452 3,051 گندم خوراكي 88/12/09 88/12/09 امواج جهان نيلگون AMUR-2504 7
    0 32 0 0 0 0 0 996 484 2,988 ذغال كك نفتي 88/12/09 88/12/06 ايرسوتر TURKMENISTAN 8
    0 0 0 882 294 882 0 0 0 0 سيمان 88/12/09 " " " "
    0 41 0 1,549 387 955 0 0 0 0 سيمان 88/12/06 88/12/05 كشتيراني خزر IRAN SAHEL 9
    0 350 7,027 10,461 3,992 4,950 0 4,194 3,682 15,712 جمـع
    بندر نكا
    0 0 0 0 0 0 0 2,651 4,000 5,301 نفت خام 88/12/08 88/12/08 شميم دريا KHAZAR * نفت3
    0 0 5,000 0 0 0 0 1,332 1,332 6,332 نفت خام 88/12/09 88/12/09 شميم دريا PROFESSOR AZIZ ALI 2
    0 0 0 0 0 0 0 2,038 4,075 4,075 بنزين 88/12/08 88/12/08 شميم دريا KAPITAN PIROZKOV * نفت2
    0 0 5,000 0 0 0 0 6,021 9,407 15,708 جمـع
    0 2,247 76,091 332,241 131,901 145,563 0 183,398 163,580 520,728 جمـع كل

     

    * براي شناور( هاي ) ستاره دار اطلاعات خروج ثبت گرديده است0

    بخش سوم : گزارش روزانه سيلو ومحوطه روبازسيلوي بندرامام خميني( ره)
    موجودي (تن) تعدادوسايل حمل مقدار کالاي حمل شده (تن)
    جمع كل جو ذرت گندم واگن كاميون جمع كل جو ذرت گندم
                       
    46,126 1,467 0 44,659 0 0 0 0 0 0

     

    بخش چهارم : انتظار نوبت كشتيها آمارازساعت7:00 روز88/12/09 تاساعت6:59 روز88/12/10
    علت انتظارنوبت تاريخ ورود كل كالا نوع كالا آبخور طول كشتي نوع سرويس نمايندگي مليت نام كشتـي بندر
    عدم آمادگي صاحبان كالا 88/12/02 57,350 گندم 13/2 225 چارتر درياي آبي هنگ كنگ PIONEER PACIFIC امام خميني
    عدم آمادگي صاحبان كالا 88/12/05 0 نفت كوره 5 105 چارتر سيزارك كره شمالي PALAWAN  
    عدم آمادگي صاحبان كالا 88/12/09 0 موادشيميايي 5 128 چارتر امواج دريا ليبريا GASCHEM ATLANTIC  
    طي مسافت لنگرگاه تااسكله 88/12/10 803 كانتينرخالي 6 117 چارتر خــط جـنـوب هنگ كنگ MERJAN  
    طي مسافت لنگرگاه تااسكله 88/12/10 0 موادشيميايي 6 126 چارتر خليج آبي هندوستان GEM OF DAHEJ  
    طي مسافت لنگرگاه تااسكله 88/12/09 988 روغن موتور 6 144 چارتر امواج دريا كره جنوبي SAMHO FRIND  
    عدم آمادگي صاحبان كالا 88/12/09 0 نفت كوره 8 238 چارتر گلف اجنسي باهاما SCOTIA SPIRIT  
    پربودن اسكله ها 88/12/08 4,645 بنزين 4 125 چارتر پاكان ترابر آذربايجان GENERAL ABBASOV انزلي
    پربودن اسكله ها 88/12/09 2,876 آهن آلات 3 108 چارتر خليج نقره اي ف روسيه SLAVYANKA  
      88/12/09 4,110 بنزين 3 138 ترامپ شميم درياي آذربايجان ASTRAKHAN CITY نوشهر
      88/12/08 0   4 77/4 ساير مديريت تولي ايران NEGINDARYA & PONEL لنگه
    در نوبت پهلوگيري 88/12/03 3,101 گندم 3 114 ترامپ سي وان دريا روسيه PINDUSHI اميرآباد
    در نوبت پهلوگيري 88/12/04 0   4 123 ترامپ تايدواتر آذربايجان SHIRVAN  
    در نوبت پهلوگيري 88/12/09 0   3 115 ترامپ ايرسوتر تركمنستان MAGTYMGULY  
    در نوبت پهلوگيري 88/12/09 2,978 گندم 4 114 ترامپ شميم درياي روسيه NARUKSOVO  
    عدم آمادگي صاحبان كالا 88/11/20 4,822 مازوت 4 125 ترامپ شميم دريا آذربايجان GEHREMAN HUSEYNOV نكا
    عدم آمادگي صاحبان كالا 88/11/20 4,838 مازوت 4 125 ترامپ شميم دريا آذربايجان SAMED VURGUN  

     

    بخش پنجم : تحليل علل كندي عمليات
    زمان توقف علت كندي كشتي بنـدر
    00:15 مسائل كارگري MCP LINZ امام خميني
    02:15 بازكردن/بستن در انبارها MCP LINZ  
    00:45 خرابي وسايل تخليه وبارگيري BARSAM  
    01:30 نظافت اسكله BARSAM  
    01:00 نظافت اسكله GOMIDAS  
    15:00 مسائل ايمني THE BENEFACTOR  
    020:45 جمـع
    01:00 اظهار كشتي SAILCOUNTESS انزلي
    00:30 تغيير نوبت كاري SAILCOUNTESS  
    01:00 اظهار كشتي IRAN MOEIN  
    00:30 تغيير نوبت كاري IRAN MOEIN  
    01:00 پاس كشتي ULUS STAR  
    00:30 تغيير نوبت كاري ULUS STAR  
    01:00 اظهار كشتي SAMUR-10  
    01:00 پاس كشتي SAMUR-10  
    00:30 تغيير نوبت كاري SAMUR-10  
    01:00 پاس كشتي MEKHANIK KOVALENKO  
    00:30 تغيير نوبت كاري MEKHANIK KOVALENKO  
    01:00 اظهار كشتي SARMAT-1  
    00:30 تغيير نوبت كاري SARMAT-1  
    00:30 تغيير نوبت كاري FIZULI  
    01:00 پاس كشتي GELIUS-3  
    00:30 تغيير نوبت كاري GELIUS-3  
    00:30 استراحت كارگران SORMOVSKIY-12  
    01:00 اظهار كشتي SORMOVSKIY-12  
    01:00 تغيير نوبت كاري SORMOVSKIY-12  
    00:30 استراحت كارگران SAMUR-8  
    01:00 اظهار كشتي SAMUR-8  
    01:00 تغيير نوبت كاري SAMUR-8  
    00:30 استراحت كارگران AMUR-2507  
    01:00 اظهار كشتي AMUR-2507  
    01:00 پاس كشتي AMUR-2507  
    01:00 تغيير نوبت كاري AMUR-2507  
    00:30 استراحت كارگران ELEGANCE  
    01:00 پاس كشتي ELEGANCE  
    01:00 تغيير نوبت كاري ELEGANCE  
    023:00 جمـع
    043:45 جمـع كل

     

    بخش ششم : تحليل علل توقف عمليات
    زمان توقف علت توقف باقي كالا كل كالا نوع كالا تاريخ پهلوگيري تاريخ ورود نمايندگي كشتي اسكله ترمينال بنـدر
    02:30 تشريفات پاس وقرنطينه 9,995 9,995 آهن آلات 88/12/10 88/12/09 آهنگ دريا ER.ELSFLETH 14 سه امام خميني
    08:10 تشريفات پاس وقرنطينه 1,569 1,569 سويا 88/12/09 88/12/09 پرنده درياي جنوب AANN 18 سايتهاي  
    010:40 جمـع
    01:00 پاس كشتي 774 774 كانتينرپر 88/12/08 88/12/08 ايرسوتر ZANGAN-3 7 دو عادي انزلي
    01:00 اظهار كشتي 2,940 2,940 آهن آلات 88/12/09 88/12/09 خليج نقره اي فارس NEFTERUDOVOZ-29 8 سه ويژه  
    002:00 جمـع
    012:40 جمـع كل

     

    بخش هفتم : فعاليت حمل كالا به مبادي كشور آمارازساعت7:00 روز88/12/09 تاساعت6:59 روز88/12/10
    تعداد واگن تعدادكاميون موجودي کالا در پايان فعاليت تغيير رسوب وضعيت حمل كالا از بندر وضعيت حمل كالا به بندر بنـدر
    جمع به انبار ازانبار يکسره جمع به انبار ازانبار يکسره كل ازانبار يكسره كل به انبار يكسره
    بارگيري تخليه بارگيري تخليه
    171 18 153 0 0 3,109 759 1,923 163 264 3,229,784 -27,927 85,017 56,002 29,015 60,016 28,075 31,941 امام خميني
    122 78 44 0 0 3,991 969 1,631 1,391 0 2,278,757 12,815 93,521 66,411 27,110 138,060 79,226 58,834 شهيدرجائي
    0 0 0 0 0 166 23 103 24 16 22,860 -817 1,672 1,413 259 2,565 596 1,969 شهيدباهنر
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شهيدبهشتي
    0 0 0 0 0 970 25 921 0 24 544,274 7,454 19,795 19,356 439 26,810 26,810 0 انزلي
    0 0 0 0 0 100 7 93 0 0 153,881 140 622 622 0 762 762 0 نوشهر
    0 0 0 0 0 40 0 38 2 0 534 -74 207 207 0 236 133 103 آبادان
    0 0 0 0 0 394 0 76 20 298 37,552 26 3,537 581 2,956 807 607 200 لنگه
    0 0 0 0 0 502 226 115 161 0 121,196 1,284 3,263 3,263 0 8,615 4,547 4,068 اميرآباد
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,407 0 9,407 0 0 0 نكا
    293 96 197 0 0 9,272 2,009 4,900 1,761 602 6,388,838 -7,099 217,041 147,855 69,186 237,871 140,756 97,115 جمـع كل

     

    بندرامام خميني: رسوب كالادرترمينالهاي(صنايع فولاد/صنايع آلومينيوم/صنايع بهشهر) درمحاسبه((موجودي كالادرپايان فعاليت)) منظورنگرديده است.

    بخش هشتم : تحليل فعاليت تخليه و بارگيري كانتينري آمارازساعت7:00 روز88/12/09 تاساعت6:59 روز88/12/10
    واحد : TEU واحد: تعداد بندر
    پرموجود در ترمينال پرتحويلي به صاحبان خالي موجود در ترمينال خالي وارده به ترمينال جمع كل تخليه وبارگيري بارگيري تخليه
    تناژ پر خالي تناژ پر 40 پر 20 خالي 40 خالي 20 تناژ پر 40 پر 20 خالي 40 خالي 20
    27,973 19 34,507 13 1,401 150 0 1,401 61 28 0 0 0 0 0 0 0 امام خميني
    89,183 2,544 0 119 84,303 5,516 1,094 36,886 856 667 386 203 47,417 1,039 1,059 46 27 شهيدرجائي
    0 18 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شهيدباهنر
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شهيدبهشتي
    2,852 0 4,703 55 190 3 55 69 0 3 0 0 121 0 0 1 53 انزلي
    727 0 362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نوشهر
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 آبادان
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 لنگه
    7 3 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اميرآباد
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نكا
    120,742 2,584 39,598 197 85,894 5,669 1,149 38,356 917 698 386 203 47,538 1,039 1,059 47 80 جمـع

     

    بخش نهم : فعاليت شناورهاي كوچك آمارازساعت7:00 روز88/12/09 تاساعت6:59 روز88/12/10 واحدوزن: تن
    جمع ترانزيت مرجوعي ترانشيپ كاپوتاژ صادرات واردات نوع كالا بندر
    113 0 0 0 0 0 113 برنج شهيدباهنر
    68 0 0 0 0 68 0 حبوبات  
    20 0 0 0 0 20 0 ميوه وتره بار  
    71 26 0 0 0 45 0 خشكبار  
    295 0 0 0 0 295 0 موادمعدني  
    1 0 0 0 0 1 0 لوازم خانگي  
    54 50 0 0 0 0 4 متفرقه  
    622 76 0 0 0 429 117 جمـع
    35 0 0 0 0 35 0 محصولات دامي گياهي آبادان
    69 0 0 0 0 0 69 لوازم يدكي  
    33 0 0 0 0 0 33 پارچه والياف  
    90 0 0 0 0 68 22 لوازم خانگي  
    9 0 0 0 0 0 9 كالاي سوپرماركتي  
    236 0 0 0 0 103 133 جمـع
    396 0 0 0 0 0 396 ذرت لنگه
    1,131 0 0 0 0 0 1,131 برنج  
    326 0 0 0 0 0 326 حبوبات  
    581 0 0 0 0 0 581 محصولات دامي گياهي  
    273 0 0 0 0 0 273 لاستيك وپلاستيك  
    252 252 0 0 0 0 0 خودرو  
    240 0 0 0 0 0 240 چوب وتخته  
    9 0 0 0 0 0 9 كالاي ويژه  
    35 0 0 0 0 0 35 لوازم خانگي  
    3,243 252 0 0 0 0 2,991 جمـع
    4,101 328 0 0 0 532 3,241 جمـع كل

     

    ےے